같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
레인보우 신바이오틱스 멀티유산균(주)레인보우바이오테크
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [자일로올리고당]장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음”(기타기능II)
룩 킬팻 다이어트주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
장·배변
기능성 문구 원문 보기
장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음”(기타기능II) (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
레인보우 신바이오틱스 멀티유산균(주)레인보우바이오테크
700 ㎎ / 2000 ㎎
2500000000 CFU / 2000 ㎎
룩 킬팻 다이어트주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
900 mg / 170 ml
10000000000 cfu / 268 mg
어떻게 먹나요?
레인보우 신바이오틱스 멀티유산균(주)레인보우바이오테크
분말
1일 1회, 1스틱을 직접 또는 물과 함께 섭취
룩 킬팻 다이어트주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
캡슐
1일 1회, 1회 1병을 식사와 관계없이 드실 수 있습니다.
먹기 전 주의사항
레인보우 신바이오틱스 멀티유산균(주)레인보우바이오테크
주의사항 정보가 제공되지 않았습니다. 주의사항이 없다는 뜻은 아닙니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →룩 킬팻 다이어트주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
과량으로 섭취 시 설사를 유발할 수도 있습니다. ·질환이 있거나 의약품(면역억제제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 ·알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ·어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ·이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
레인보우 신바이오틱스 멀티유산균(주)레인보우바이오테크
확인 — 논문 8건 · 임상시험 등록 3건(결과 공개 0건). 연구 자료 16/20점. …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
룩 킬팻 다이어트주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
확인 — 논문 8건 · 임상시험 등록 3건(결과 공개 0건). 연구 자료 16/20점. …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
레인보우 신바이오틱스 멀티유산균(주)레인보우바이오테크
룩 킬팻 다이어트주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 레인보우 신바이오틱스 멀티유산균 | 룩 킬팻 다이어트 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)레인보우바이오테크 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 |
| 제형 | 분말 | 캡슐 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | |
| 신고일 | 2018-01-18 | 2021-10-08 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스, 자일로올리고당(기능성원료인정제2009-80호) | 자일로올리고당분말(기능성원료인정제2009-80호), Lactobacillus복합물HY7601+KY1032(기능성원료인정제2019-4호) |
| 원료 상세명 | Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형), Streptococcus thermophilus(고시형), Lacticaseibacillus paracasei(고시형), Lactococcus lactis(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), Lacticaseibacillus casei(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), 자일로올리고당(기능성원료인정제2009-80호) | 자일로올리고당분말(기능성원료인정제2009-80호), Lactobacillus복합물HY7601+KY1032(기능성원료인정제2019-4호) |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [자일로올리고당]장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음”(기타기능II) | 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음”(기타기능II) (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1스틱을 직접 또는 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1병을 식사와 관계없이 드실 수 있습니다. |
| 먹기 전 주의사항 | 식약처 원본에 제공되지 않음 | 과량으로 섭취 시 설사를 유발할 수도 있습니다. ·질환이 있거나 의약품(면역억제제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 ·알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ·어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ·이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상: 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 미백색의 분말. 2. 프로바이오틱스 수: 표시량(2,500,000,000 CFU/2,000㎎) 이상 3. 자일로올리고당: 표시량(700㎎/2,000㎎)의 80~120% 4. 납(㎎/㎏): 1.0 이하 5. 카드뮴(㎎/㎏): 0.3 이하 6. 총 비소(㎎/㎏): 1.0 이하 7. 총 수은(㎎/㎏): 0.2 이하 8. 대장균군: 음성 | [액상] 1. 성상 : 이미, 이취가 없는 연한 주황색 액상 2. 자일로올리고당 : 표시량(900 mg/170 ml)의 80~120% 3. 세균수 : 100(cfu/ml) 이하 4. 납(mg/kg) : 1.0 이하 5. 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 6. 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 7. 총수은(mg/kg) : 0.2 이하 8. 대장균군 : 음성 [캡슐] 1. 성상 : 고유의 색택 향미를 가진 캡슐 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(10,000,000,000 cfu/268 mg) 이상 3. 납(mg/kg) : 1.0 이하 4. 총비소(mg/kg) : 0.5 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 6. 총수은(mg/kg) : 0.01 이하 7. 대장균군 : 음성 8. 붕해 : 1액 120분 이상, 2액 60분 이내 적합 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 자일로올리고당 개별인정형 | 자일로올리고당 개별인정형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음”(기타기능II) | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 8건 · 임상시험 등록 3건(결과 공개 0건). 연구 자료 16/20점. … | 확인 — 논문 8건 · 임상시험 등록 3건(결과 공개 0건). 연구 자료 16/20점. … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 자일로올리고당 | 인정 원료 1종 — 자일로올리고당 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 2500000000 CFU / 2000 ㎎ 비교 기준 없음 | 10000000000 cfu / 268 mg 비교 기준 없음 |
| 자일로올리고당 | 700 ㎎ / 2000 ㎎ 비교 기준 없음 | 900 mg / 170 ml 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [자일로올리고당]장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음”(기타기능II) | 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음”(기타기능II) (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
레인보우 신바이오틱스 멀티유산균와 룩 킬팻 다이어트: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
