같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
일일하우 그로우타민농업회사법인(주)힐링팜
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
플러스 키즈 비타 젤리(주)알피바이오
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민B2]체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
일일하우 그로우타민농업회사법인(주)힐링팜
15 mg / 20 g
1.5 mg / 20 g
1.5 mg / 20 g
10 μg / 20 g
10 mg α-TE / 20 g
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
40 μg / 20 g
8 mg / 20 g
플러스 키즈 비타 젤리(주)알피바이오
11 mgNE / 15 g
1.1 mg / 15 g
1.1 mg / 15 g
10 μg / 15 g
11 mg a-TE / 15 g
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
45 μg / 15 g
8 mg / 15 g
어떻게 먹나요?
일일하우 그로우타민농업회사법인(주)힐링팜
젤리
1일 1회, 1회 1포(20g)를 씹어서 섭취하십시오.
플러스 키즈 비타 젤리(주)알피바이오
젤리
1일 1회, 1회 1포를 씹어서 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
일일하우 그로우타민농업회사법인(주)힐링팜
- 고칼슘혈증이 있거나 의약품 목용 시 전문가와 상담하십시오. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 특이체질, 알레르기 체질, 임산·수유부 및 질병 치료 중인 분은 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료명을 확인하시고 섭취하십시오. - 파우치를 전자레인지 또는 불에 직접 데우지 마십시오. - 제품 개봉 시 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 위험이 있으며, 내용물이 흘러나올 수 있으므로 주의하십시오. - 포장지가 변형, 팽창, 손상되었거나 제품에 이상이 있을 시 섭취하지 마십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →플러스 키즈 비타 젤리(주)알피바이오
[비타민B2] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
일일하우 그로우타민농업회사법인(주)힐링팜
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
플러스 키즈 비타 젤리(주)알피바이오
확인 — 논문 650건 · 임상시험 등록 92건(결과 공개 8건). 연구 자료 20/20…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
일일하우 그로우타민농업회사법인(주)힐링팜
플러스 키즈 비타 젤리(주)알피바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 일일하우 그로우타민 | 플러스 키즈 비타 젤리 |
|---|---|---|
| 제조원 | 농업회사법인(주)힐링팜 | (주)알피바이오 |
| 제형 | 젤리 | 젤리 |
| 품목분류 | 아연 | 비타민 B2 |
| 신고일 | 2024-08-09 | 2022-10-20 |
| 신고 원료명 | 아연, 나이아신, 비타민 D, 비타민 B2, 비타민 B6, 비타민 E, 셀레늄(또는 셀렌) | 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 나이아신, 비타민 E, 비타민 D, 비타민 B6, 비타민 B2 |
| 원료 상세명 | 글루콘산아연(고시형), 비타민E혼합제제, 니코틴산아미드(고시형), 비타민D3혼합제제, 아셀렌산나트륨(고시형), 비타민B6염산염, 비타민B2 | 비타민B2, 비타민B6염산염, 아셀렌산나트륨, 비타민D3혼합제제, 산화아연, 니코틴산아미드, 비타민E혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민B2]체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포(20g)를 씹어서 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 씹어서 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 목용 시 전문가와 상담하십시오. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 특이체질, 알레르기 체질, 임산·수유부 및 질병 치료 중인 분은 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료명을 확인하시고 섭취하십시오. - 파우치를 전자레인지 또는 불에 직접 데우지 마십시오. - 제품 개봉 시 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 위험이 있으며, 내용물이 흘러나올 수 있으므로 주의하십시오. - 포장지가 변형, 팽창, 손상되었거나 제품에 이상이 있을 시 섭취하지 마십시오. | [비타민B2] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흐린 갈색의 젤리 2. 아연 : 표시량(8mg/20g)의 80~150% 3. 나이아신 : 표시량(15mg/20g)의 80~150% 4. 비타민D : 표시량(10μg/20g)의 80~180% 5. 비타민B2 : 표시량(1.5mg/20g)의 80~180% 6. 비타민B6 : 표시량(1.5mg/20g)의 80~150% 7. 비타민E : 표시량(10mg α-TE/20g)의 80~150% 8. 셀렌 : 표시량(40μg/20g)의 80~150% 9. 대장균군 : 음성 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 검은 빨강색의 스틱형 젤리 2) 비타민B2 : 표시량(1.1 mg/15 g) 의 80~180% 3) 비타민B6 : 표시량(1.1 mg/15 g) 의 80~150% 4) 비타민E : 표시량(11 mg a-TE/15 g) 의 80~150% 5) 비타민D : 표시량(10 μg/15 g) 의 80~180% 6) 나이아신 : 표시량(11 mgNE/15 g) 의 80~150% 7) 셀렌 : 표시량(45 μg/15 g) 의 80~150% 8) 아연 : 표시량(8 mg/15 g) 의 80~150% 9) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 비타민B2 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 | 확인 — 체내 에너지 생성에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 650건 · 임상시험 등록 92건(결과 공개 8건). 연구 자료 20/20… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 6종 — 아연, 나이아신, 비타민D | 인정 원료 6종 — 비타민B2, 비타민B6, 비타민E |
| 지표성분 구성 | 7개 지표성분 | 7개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 아연 | 8 mg / 20 g 비교 기준 없음 | 8 mg / 15 g 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 15 mg / 20 g 비교 기준 없음 | 11 mgNE / 15 g 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 μg / 20 g 비교 기준 없음 | 10 μg / 15 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.5 mg / 20 g 비교 기준 없음 | 1.1 mg / 15 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 20 g 비교 기준 없음 | 1.1 mg / 15 g 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 10 mg α-TE / 20 g 비교 기준 없음 | 11 mg a-TE / 15 g 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 40 μg / 20 g 비교 기준 없음 | 45 μg / 15 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민B2]체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
일일하우 그로우타민와 플러스 키즈 비타 젤리: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
