같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
청인 쾌장(주)힐링바이오
장·배변
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
생생 베베 프로바이오(주)서흥
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
청인 쾌장(주)힐링바이오
프로바이오틱스
생생 베베 프로바이오(주)서흥
프로바이오틱스 제품
얼마나 들어 있나요?
청인 쾌장(주)힐링바이오
150000000 CFU / 15 g
생생 베베 프로바이오(주)서흥
150000000 CFU / 2 g
어떻게 먹나요?
청인 쾌장(주)힐링바이오
과립
1일 3회, 1회 1포(5g)씩 물과 함께 씹어드십시오. 1일 1회, 1회 1포(15g)씩 물과 함께 씹어드십시오.
생생 베베 프로바이오(주)서흥
분말
1일 1회, 1회 1포(2 g)를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
청인 쾌장(주)힐링바이오
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →생생 베베 프로바이오(주)서흥
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
청인 쾌장(주)힐링바이오
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
생생 베베 프로바이오(주)서흥
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
청인 쾌장(주)힐링바이오
생생 베베 프로바이오(주)서흥
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 청인 쾌장 | 생생 베베 프로바이오 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)힐링바이오 | (주)서흥 |
| 제형 | 과립 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2012-06-01 | 2015-04-21 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 제품 |
| 원료 상세명 | 유산균혼합배양액 | Streptococcus thermophilus(스트렙토코커스 써모필러스 3 × 10^10 CFU/g)(스트렙토코커스 써모필러스 TH-4 11%, 말토덱스트린 89%), Lactobacillus rhamnosus(락토바실러스 람노서스 3 × 10^10 CFU/g)(락토바실러스 람노서스 GG 6.4%, 말토덱스트린 93.6%), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(비피도박테리움 락티스 3 × 10^10 CFU/g)(비피도박테리움 락티스 BB-12 4.6%, 말토덱스트린 95.4%) |
| 신고된 기능성 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | [프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 3회, 1회 1포(5g)씩 물과 함께 씹어드십시오. 1일 1회, 1회 1포(15g)씩 물과 함께 씹어드십시오. | 1일 1회, 1회 1포(2 g)를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 연한 갈색의 과립 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(150,000,000 CFU/15g) 이상 3. 대장균군 : 음성 | (1) 성상 : 노란 하양색의 분말 (2) 프로바이오틱스 수 : 표시량(150,000,000 CFU/2 g) 이상 (3) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 150000000 CFU / 15 g 비교 기준 없음 | 150000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | [프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
청인 쾌장와 생생 베베 프로바이오: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
