같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
메가놀-이디700알티지(MEGANOL-ED700rTG)애경바이오팜 주식회사
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
①혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
메가놀-이700(MEGANOL-E700)애경바이오팜 주식회사
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
①혈중 중성지질 개선․혈행 개선․기억력 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
메가놀-이디700알티지(MEGANOL-ED700rTG)애경바이오팜 주식회사
EPA 및 DHA 함유 유지
메가놀-이700(MEGANOL-E700)애경바이오팜 주식회사
EPA 및 DHA 함유 유지
얼마나 들어 있나요?
메가놀-이디700알티지(MEGANOL-ED700rTG)애경바이오팜 주식회사
700 mg / 1 g
메가놀-이700(MEGANOL-E700)애경바이오팜 주식회사
700 mg / 1 g
어떻게 먹나요?
메가놀-이디700알티지(MEGANOL-ED700rTG)애경바이오팜 주식회사
액상
섭취방법 정보가 제공되지 않았습니다.
메가놀-이700(MEGANOL-E700)애경바이오팜 주식회사
액상
섭취방법 정보가 제공되지 않았습니다.
먹기 전 주의사항
메가놀-이디700알티지(MEGANOL-ED700rTG)애경바이오팜 주식회사
섭취 후 몸에 멍이 생기거나 출혈이 발생할 경우 용량을 줄이거나 잠시 섭취를 중단하는 것이 좋습니다. 또한 알레르기 증상이 나타나는 경우, 위장 장애가 발생하는 등 이상반응이 있다면 전문의와 상담 후 섭취하는 것이 좋습니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →메가놀-이700(MEGANOL-E700)애경바이오팜 주식회사
주의사항 정보가 제공되지 않았습니다. 주의사항이 없다는 뜻은 아닙니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
메가놀-이디700알티지(MEGANOL-ED700rTG)애경바이오팜 주식회사
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
메가놀-이700(MEGANOL-E700)애경바이오팜 주식회사
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
메가놀-이디700알티지(MEGANOL-ED700rTG)애경바이오팜 주식회사
메가놀-이700(MEGANOL-E700)애경바이오팜 주식회사
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 메가놀-이디700알티지(MEGANOL-ED700rTG) | 메가놀-이700(MEGANOL-E700) |
|---|---|---|
| 제조원 | 애경바이오팜 주식회사 | 애경바이오팜 주식회사 |
| 제형 | 액상 | 액상 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2015-08-18 | 2020-01-07 |
| 신고 원료명 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 원료 상세명 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형) | EPA및DHA함유유지(고시형) |
| 신고된 기능성 | ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | ①혈중 중성지질 개선․혈행 개선․기억력 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 식약처 원본에 제공되지 않음 | 식약처 원본에 제공되지 않음 |
| 먹기 전 주의사항 | 섭취 후 몸에 멍이 생기거나 출혈이 발생할 경우 용량을 줄이거나 잠시 섭취를 중단하는 것이 좋습니다. 또한 알레르기 증상이 나타나는 경우, 위장 장애가 발생하는 등 이상반응이 있다면 전문의와 상담 후 섭취하는 것이 좋습니다. | 식약처 원본에 제공되지 않음 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 색택과 향미를 가지며 이미, 이취가 없는 황색의 투명 오일성 액체 2. EPA와 DHA의 합 EPA+DHA : 700mg/g 이상 최종제품 : 표시량(700mg/g)의 80~120% 3. 중금속 납(mg/kg) : 3.0 이하 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 4. 대장균군 : 음성 5. 규격 산가 : 3.0 이하 과산화물가 : 5.0 이하 아니시딘가 : 20.0 이하 총산화가(2*과산화물가)+아니시딘가) : 26.0 이하 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미 · 이취가 없는 미황색의 투명한 액상 2. EPA와 DHA의 합 EPA+DHA : 700 mg/g 이상 3. 산가 : 3.0 이하 4. 과산화물가 : 5.0 이하 5. 아니시딘가 : 20.0 이하 6. 총산화가 : 26.0 이하 5. 중금속 납 (mg/kg) : 3.0 이하 카드뮴 (mg/kg) : 1.0 이하 총수은 (mg/kg) : 0.5 이하 6. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 EPA+DHA | 700 mg / 1 g 비교 기준 없음 | 700 mg / 1 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | ①혈중 중성지질 개선․혈행 개선․기억력 개선․건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
메가놀-이디700알티지(MEGANOL-ED700rTG)와 메가놀-이700(MEGANOL-E700): 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
