같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
프로바이오틱스 생유산균 코어100주식회사 락토메이슨
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 ∙ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 ∙ 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
생유산균 팜종근당건강(주)
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 셀레늄(또는 셀렌) ① 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
프로바이오틱스 생유산균 코어100주식회사 락토메이슨
55 μg / 350 mg
8.5 mg / 350 mg
10000000000 CFU / 350 mg
생유산균 팜종근당건강(주)
16.5 μg / 2 g
8.5 mg / 2 g
1000000000 CFU / 2 g
어떻게 먹나요?
프로바이오틱스 생유산균 코어100주식회사 락토메이슨
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐(350 mg)을 물, 음료 등과 같이 섭취한다.
생유산균 팜종근당건강(주)
분말
1일 1회, 1회 1포를 식전·식후 어느때나 물 없이 섭취하십시오
먹기 전 주의사항
프로바이오틱스 생유산균 코어100주식회사 락토메이슨
1) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담 후 섭취하시기 바랍니다. 2) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 3) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도해 주시기 바랍니다. 4) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →생유산균 팜종근당건강(주)
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
프로바이오틱스 생유산균 코어100주식회사 락토메이슨
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
프로바이오틱스 생유산균 코어100주식회사 락토메이슨
생유산균 팜종근당건강(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 프로바이오틱스 생유산균 코어100 | 생유산균 팜 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 락토메이슨 | 종근당건강(주) |
| 제형 | 캡슐 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2026-08-27 | 2022-05-02 |
| 신고 원료명 | 셀레늄(또는 셀렌), 프로바이오틱스, 아연 | 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 프로바이오틱스 |
| 원료 상세명 | Bifidobacterium longum(고시형), Streptococcus thermophilus(고시형), Limosilactobacillus reuteri(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 산화아연(고시형), Lactobacillus acidophilus(고시형), Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형) | 셀레늄(고시형), 산화아연(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), Lactococcus lactis(고시형), Lacticaseibacillus paracasei(고시형), Bifidobacterium bifidum(고시형), Enterococcus faecium(고시형), Lactobacillus acidophilus(고시형), Streptococcus thermophilus(고시형) |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 ∙ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 ∙ 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 셀레늄(또는 셀렌) ① 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐(350 mg)을 물, 음료 등과 같이 섭취한다. | 1일 1회, 1회 1포를 식전·식후 어느때나 물 없이 섭취하십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담 후 섭취하시기 바랍니다. 2) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 3) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도해 주시기 바랍니다. 4) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | - 성상 : 고유의 향미가 있고 이미‧이취가 없는 노란 하양 분말을 함유한 장방형의 투명한 경질캡슐 - 프로바이오틱스 수 : 일일 섭취량 10,000,000,000(100억) CFU /350mg 캡슐 - 아연: 일일 섭취량 8.5 mg (표시량의 80 ~ 150%)/350mg 캡슐 - 셀렌: 일일 섭취량 55 μg (표시량의 80 ~ 150%)/350mg 캡슐 - 대장균군 : 음성 - 붕해시험 : 20분이내 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 보랏빛 하얀색의 분말 ② 프로바이오틱스 수 : 표시량(1,000,000,000 (10억) CFU/2g) 이상 ③ 아연 : 표시량(8.5 mg/2g)의 80~150% ④ 셀렌 : 표시량(16.5 μg/2g)의 80~150% ⑤ 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 정상적인 면역기능에 필요 ∙ 정상적인 세포분열에 필요 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 아연 | 인정 원료 1종 — 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 10000000000 CFU / 350 mg 비교 기준 없음 | 1000000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 350 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 μg / 350 mg 비교 기준 없음 | 16.5 μg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 ∙ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 ∙ 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 프로바이오틱스 ① 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ② 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ③ 장 건강에 도움을 줄 수 있음 아연 ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 셀레늄(또는 셀렌) ① 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
프로바이오틱스 생유산균 코어100와 생유산균 팜: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
