같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
활성 엽산 포 마미엔피케이(주)
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험감소에 도움을 줌 [비타민B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요
에이토솔루션 유기농 엽산(주)한국씨엔에스팜
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
활성 엽산 포 마미엔피케이(주)
2.4 ug / 500 mg
10 ug / 500 mg
800 ug / 500 mg
에이토솔루션 유기농 엽산(주)한국씨엔에스팜
4.8 μg / 300 mg
25 μg / 300 mg
800 ㎍ DFE / 300 mg
어떻게 먹나요?
활성 엽산 포 마미엔피케이(주)
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취
에이토솔루션 유기농 엽산(주)한국씨엔에스팜
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
활성 엽산 포 마미엔피케이(주)
1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [비타민D] 1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B12] 1)이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →에이토솔루션 유기농 엽산(주)한국씨엔에스팜
① 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. ② 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. ③ 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
활성 엽산 포 마미엔피케이(주)
확인 — 논문 5,718건 · 임상시험 등록 906건(결과 공개 94건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
에이토솔루션 유기농 엽산(주)한국씨엔에스팜
확인 — 논문 5,718건 · 임상시험 등록 906건(결과 공개 94건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
활성 엽산 포 마미엔피케이(주)
에이토솔루션 유기농 엽산(주)한국씨엔에스팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 활성 엽산 포 마미 | 에이토솔루션 유기농 엽산 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엔피케이(주) | (주)한국씨엔에스팜 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 엽산 | 엽산 |
| 신고일 | 2020-11-09 | 2022-06-10 |
| 신고 원료명 | 비타민D, 비타민 B12, 엽산 | 엽산, 비타민 B12, 비타민 D |
| 원료 상세명 | 건조효모(비타민D), 건조효모, 메틸테트라히드로엽산글루코사민 | 건조효모, 건조효모(비타민D), 건조효모 |
| 신고된 기능성 | [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험감소에 도움을 줌 [비타민B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요 | [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [비타민D] 1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B12] 1)이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | ① 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. ② 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. ③ 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. ④ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 회황색의 장방형 정제 2) 대장균군 : 음성 3) 붕해도 : 30분 이내 4) 엽산 : 표시량(800ug/500mg)의 80~150% 5) 비타민D : 표시량(10ug/500mg)의 80~180% 6) 비타민B12 : 표시량(2.4ug/500mg)의 80~180% | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 회황색의 원형 정제 ② 엽산 : 표시량의 80 ~ 150% (표시량의 800 ㎍ DFE / 300 mg) ③ 비타민B12 : 표시량의 80 ~ 180% (표시량 : 4.8 μg / 300 mg) ④ 비타민D : 표시량의 80 ~ 180% (표시량 : 25 μg / 300 mg) ⑤ 붕해 : 적합(30분 이내) ⑥ 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 엽산 영양소 | 엽산 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인… | 확인 — ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 5,718건 · 임상시험 등록 906건(결과 공개 94건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 5,718건 · 임상시험 등록 906건(결과 공개 94건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 엽산, 비타민D, 비타민B12 | 인정 원료 3종 — 엽산, 비타민B12, 비타민D |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 엽산 | 800 ug / 500 mg 비교 기준 없음 | 800 ㎍ DFE / 300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ug / 500 mg 비교 기준 없음 | 25 μg / 300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 2.4 ug / 500 mg 비교 기준 없음 | 4.8 μg / 300 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험감소에 도움을 줌 [비타민B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요 | [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
활성 엽산 포 마미와 에이토솔루션 유기농 엽산: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
