같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
뉴혈당케어웰엔피케이(주)
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[바나바잎 추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
혈당컷카페라떼맛(주)대웅제약 2공장
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[바나바잎 추출물] ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
뉴혈당케어웰엔피케이(주)
바나바잎 추출물
혈당컷카페라떼맛(주)대웅제약 2공장
바나바잎 추출물
얼마나 들어 있나요?
뉴혈당케어웰엔피케이(주)
0.45 mg / 500 mg
혈당컷카페라떼맛(주)대웅제약 2공장
0.45 mg / 24 g
어떻게 먹나요?
뉴혈당케어웰엔피케이(주)
정
1일 1회, 1회 1정 물과 함께 섭취
혈당컷카페라떼맛(주)대웅제약 2공장
분말
1일 2회, 1회 1포(12g)를 물 80ml~100ml에 타서 섭취하십시오
먹기 전 주의사항
뉴혈당케어웰엔피케이(주)
1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
뉴혈당케어웰엔피케이(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
혈당컷카페라떼맛(주)대웅제약 2공장
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
뉴혈당케어웰엔피케이(주)
혈당컷카페라떼맛(주)대웅제약 2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 뉴혈당케어웰 | 혈당컷카페라떼맛 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엔피케이(주) | (주)대웅제약 2공장 |
| 제형 | 정 | 분말 |
| 품목분류 | 바나바잎 추출물 | 바나바잎 추출물 |
| 신고일 | 2023-05-19 | 2025-07-28 |
| 신고 원료명 | 바나바잎 추출물 | 바나바잎 추출물 |
| 원료 상세명 | 바나바잎추출물 | 바나바잎추출물 |
| 신고된 기능성 | [바나바잎 추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | [바나바잎 추출물] ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정 물과 함께 섭취 | 1일 2회, 1회 1포(12g)를 물 80ml~100ml에 타서 섭취하십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. | 식약처 원본에 제공되지 않음 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 진한 적갈색의 점박이가 있는 탁한 노란 분홍색의 장방형 제피정제 2) 대장균군: 음성 3) 붕해도 : 60분 이내 4) 코로솔산 : 표시량(0.45mg/500mg)의 80~120% 5) 중금속 (가) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (나) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 (다) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 (라) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 | 1) 성상 :고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 하양색 알갱이를 포함한 황갈색의 분말 2) 코로솔산 : 표시량(0.45 mg/24 g)의 80 ~ 120% 3) 납(mg/kg) : 1.0 이하 4) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 5) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 6) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 7) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 코로솔산 | 0.45 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 0.45 mg / 24 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [바나바잎 추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | [바나바잎 추출물] ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
뉴혈당케어웰와 혈당컷카페라떼맛: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
