같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
이가타민 포르테엔피케이(주)
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[프로폴리스추출물]①항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험감소에 도움을 줌 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움 을 줌
덴타탁 파워(주)한풍네이처팜
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[프로폴리스] 항산화에 도움을 줄 수 있음 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
이가타민 포르테엔피케이(주)
50 mg / 1500 mg
18 ㎍ / 1500 mg
30 ㎍ / 1500 mg
6 mg / 1500 mg
20 mg / 1500 mg
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
210 mg / 1500 mg
30 ㎍ / 1500 mg
덴타탁 파워(주)한풍네이처팜
50 mg / 1580 mg
10 ㎍ / 1580 mg
55 ㎍ / 1580 mg
8.5 mg / 1580 mg
17 mg / 1580 mg
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
210 mg / 1580 mg
30 ㎍ / 1580 mg
어떻게 먹나요?
이가타민 포르테엔피케이(주)
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
덴타탁 파워(주)한풍네이처팜
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
이가타민 포르테엔피케이(주)
1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →덴타탁 파워(주)한풍네이처팜
- 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. - 프로폴리스에 알레르기를 나타내는 분은 섭취에 주의하시기 바랍니다. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 충분한 물과 함께 섭취하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
이가타민 포르테엔피케이(주)
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
덴타탁 파워(주)한풍네이처팜
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
이가타민 포르테엔피케이(주)
덴타탁 파워(주)한풍네이처팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 이가타민 포르테 | 덴타탁 파워 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엔피케이(주) | (주)한풍네이처팜 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 칼슘 | 프로폴리스추출물 |
| 신고일 | 2024-11-18 | 2020-01-03 |
| 신고 원료명 | 크롬, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 비타민 D, 칼슘, 비타민 C, 프로폴리스추출물 | 프로폴리스추출물, 비타민 C, 비타민D, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 칼슘, 크롬 |
| 원료 상세명 | 건조효모(비타민D), 산화아연, 건조효모(셀렌함유), 건조효모(크롬함유), 비타민 C(고시형), 유청칼슘, 프로폴리스추출물(고시형), 산호분말 | 비타민D3혼합제제, 건조효모, 기타가공품, 프로폴리스추출물(고시형), 비타민 C, 탄산칼슘, 건조효모, 산화아연 |
| 신고된 기능성 | [프로폴리스추출물]①항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험감소에 도움을 줌 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움 을 줌 | [프로폴리스] 항산화에 도움을 줄 수 있음 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. | - 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. - 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. - 프로폴리스에 알레르기를 나타내는 분은 섭취에 주의하시기 바랍니다. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 충분한 물과 함께 섭취하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 검정색과 흰 노랑색의 점박이가 있는 진한 회황색의 장방형 제피정제 2) 대장균군 : 음성 3) 붕해시험 : 60분 이내 4) 총 플라보노이드 : 표시량(20mg/1,500mg)의 80~120% 5) 비타민C: 표시량(50mg/1,500mg)의 80~150% 6) 비타민D: 표시량(18㎍/1,500mg)의 80~180% 7) 크롬: 표시량(30㎍/1,500mg)의 80~180% 8) 칼슘: 표시량(210mg/1,500mg)의 80~150% 9) 아연: 표시량(6mg/1,500mg)의 80~150% 10) 셀렌: 표시량(30㎍/1,500mg)의 80~150% 11) 파라(ρ)-쿠마르산 : 확인 12) 계피산 : 확인 13) 납(mg/kg) : 1.0 이하 14) 디에틸렌글리콜 : 불검출 15) 테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 16) 클로르테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 | ① 성상 : 이미·이취가 없고 고유의 향미가 있는 적갈색의 제피정제 ② 총 플라보노이드 : 표시량 (17 mg/1,580 mg)의 80~120% ③ 파라(ρ)-쿠마르산 : 확인 ④ 계피산 : 확인 ⑤ 비타민C : 표시량 (50 mg/1,580 mg)의 80~150% ⑥ 비타민D : 표시량 (10 ㎍/1,580 mg)의 80~180% ⑦ 셀렌 : 표시량 (55 ㎍/1,580 mg)의 80~150% ⑧ 아연 : 표시량 (8.5 mg/1,580 mg)의 80~150% ⑨ 칼슘 : 표시량 (210 mg/1,580 mg)의 80~150% ⑩ 크롬 : 표시량 (30 ㎍/1,580 mg)의 80~180% ⑪ 납(mg/kg) : 5.0 이하 ⑫ 디에틸렌글리콜 : 불검출 ⑬ 테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 ⑭ 클로르테트라싸이클린(mg/kg) : 불검출 ⑮ 대장균군 : 음성 ⑯ 붕해시험 : 적합 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소… | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 5종 — 비타민C, 비타민D, 크롬 | 인정 원료 5종 — 비타민C, 비타민D, 아연 |
| 지표성분 구성 | 7개 지표성분 | 7개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 총 플라보노이드 | 20 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 17 mg / 1580 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 50 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 50 mg / 1580 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 18 ㎍ / 1500 mg 비교 기준 없음 | 10 ㎍ / 1580 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 30 ㎍ / 1500 mg 비교 기준 없음 | 30 ㎍ / 1580 mg 비교 기준 없음 |
| 칼슘 | 210 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 210 mg / 1580 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 6 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 1580 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 30 ㎍ / 1500 mg 비교 기준 없음 | 55 ㎍ / 1580 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로폴리스추출물]①항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험감소에 도움을 줌 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움 을 줌 | [프로폴리스] 항산화에 도움을 줄 수 있음 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
이가타민 포르테와 덴타탁 파워: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
