같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
뼈로 가는 메나퀴논 K2&D3엔피케이(주)
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험감소에 도움을 줌 [비타민K]①정상적인 혈액응고에 필요②뼈의 구성에 필요
바이오메라 키즈 비타민D3 + K2코스맥스바이오(주)
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
1) 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌. 2) 비타민K : 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요.
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
뼈로 가는 메나퀴논 K2&D3엔피케이(주)
25 ㎍ / 500 mg
140 ㎍ / 500 mg
바이오메라 키즈 비타민D3 + K2코스맥스바이오(주)
25 ug / 150 mg
30 ug / 150 mg
어떻게 먹나요?
뼈로 가는 메나퀴논 K2&D3엔피케이(주)
정
1일 1회, 1회 1정씩 물과 함께 섭취
바이오메라 키즈 비타민D3 + K2코스맥스바이오(주)
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 씹어서 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
뼈로 가는 메나퀴논 K2&D3엔피케이(주)
1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민K] (가) 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →바이오메라 키즈 비타민D3 + K2코스맥스바이오(주)
섭취 시 위장장애, 소화불량의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 섭취 전 제품에 이상이 있는 경우 섭취를 금하십시오. 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
뼈로 가는 메나퀴논 K2&D3엔피케이(주)
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
바이오메라 키즈 비타민D3 + K2코스맥스바이오(주)
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
뼈로 가는 메나퀴논 K2&D3엔피케이(주)
바이오메라 키즈 비타민D3 + K2코스맥스바이오(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 뼈로 가는 메나퀴논 K2&D3 | 바이오메라 키즈 비타민D3 + K2 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엔피케이(주) | 코스맥스바이오(주) |
| 제형 | 정 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 K | 비타민 D |
| 신고일 | 2024-11-26 | 2025-12-02 |
| 신고 원료명 | 비타민 K, 비타민 D | 비타민 D, 비타민 K |
| 원료 상세명 | 비타민K2, 건조효모(비타민D) | 비타민 K2(고시형), 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험감소에 도움을 줌 [비타민K]①정상적인 혈액응고에 필요②뼈의 구성에 필요 | 1) 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌. 2) 비타민K : 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요. |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정씩 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 씹어서 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민K] (가) 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 섭취 시 위장장애, 소화불량의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 섭취 전 제품에 이상이 있는 경우 섭취를 금하십시오. 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 주황색의 점박이가 있는 흰색의 장방형 제피정제 2) 대장균군 : 음성 3) 붕해시험 : 60분 이내 4) 비타민D: 표시량(25㎍/500mg)의 80~180% 5) 비타민K: 표시량(140㎍/500mg)의 80~180% | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 노란 주황색의 내용물을 함유한 주황색 타원형 츄어블 연질캡슐 2) 비타민D : 표시량(25ug/150mg)의 80~180% 3) 비타민K : 표시량(30ug/150mg)의 80~180% 4) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위… | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민D, 비타민K | 인정 원료 2종 — 비타민D, 비타민K |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민D | 25 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 | 25 ug / 150 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민K | 140 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 | 30 ug / 150 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험감소에 도움을 줌 [비타민K]①정상적인 혈액응고에 필요②뼈의 구성에 필요 | 1) 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌. 2) 비타민K : 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요. |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
뼈로 가는 메나퀴논 K2&D3와 바이오메라 키즈 비타민D3 + K2: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
