같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
하이비타 면역케어 앤 리포좀·비타민C엔피케이(주)
면역
기능성 문구 원문 보기
[비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
글루콘산아연가득(주)유디바이오
면역
기능성 문구 원문 보기
[비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
하이비타 면역케어 앤 리포좀·비타민C엔피케이(주)
1000 mg / 2600 mg
8.5 mg / 2600 mg
글루콘산아연가득(주)유디바이오
20 mg / 2000 mg
5 mg / 2000 mg
어떻게 먹나요?
하이비타 면역케어 앤 리포좀·비타민C엔피케이(주)
정
1일 1회, 1회 2정씩 물과 함께 섭취
글루콘산아연가득(주)유디바이오
정
1일 1회, 1회 2정을 씹어서 섭취하십시오. 1일 2회, 1회 1정을 씹어서 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
하이비타 면역케어 앤 리포좀·비타민C엔피케이(주)
1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [비타민C] (가) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 (나) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →글루콘산아연가득(주)유디바이오
1. 특이체질의 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취 2. 보관 중 제품의 표면이 짙어지거나 반점이 생길 수 있으나 이는 자연 현상으로 제품 품질에는 연관이 없으니 안심하고 섭취 3. 용기 안의 방습제(실리카겔)는 임의로 빼거나 절대 섭취하지 말 것 4. 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 5. 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 6. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
하이비타 면역케어 앤 리포좀·비타민C엔피케이(주)
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
글루콘산아연가득(주)유디바이오
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
하이비타 면역케어 앤 리포좀·비타민C엔피케이(주)
글루콘산아연가득(주)유디바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 하이비타 면역케어 앤 리포좀·비타민C | 글루콘산아연가득 |
|---|---|---|
| 제조원 | 엔피케이(주) | (주)유디바이오 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C | 비타민 C |
| 신고일 | 2026-08-24 | 2024-12-30 |
| 신고 원료명 | 아연, 비타민 C | 비타민 C, 아연 |
| 원료 상세명 | 산화아연, 혼합제제, 비타민C | 글루콘산아연(고시형), 비타민C |
| 신고된 기능성 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2정씩 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 2정을 씹어서 섭취하십시오. 1일 2회, 1회 1정을 씹어서 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [비타민C] (가) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 (나) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 1. 특이체질의 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취 2. 보관 중 제품의 표면이 짙어지거나 반점이 생길 수 있으나 이는 자연 현상으로 제품 품질에는 연관이 없으니 안심하고 섭취 3. 용기 안의 방습제(실리카겔)는 임의로 빼거나 절대 섭취하지 말 것 4. 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 5. 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 6. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 점박이가 있는 밝은 회황색의 장방형 제피정제 2) 대장균군 : 음성 3) 붕해도 : 60분 4) 비타민C: 표시량(1,000mg/2,600mg)의 80~150% 5) 아연: 표시량(8.5mg/2,600mg)의 80~150% | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 하영색의 동물 얼굴모양 츄어블 정제 2) 비타민C : 표시량(20mg/2000mg)의 80~150% 3) 아연 : 표시량(5mg/2000mg)의 80~150% 4) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소… | 확인 — ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민C, 아연 | 인정 원료 2종 — 비타민C, 아연 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 — 원료, 개별인정 원료, 기타 원료 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민C | 1000 mg / 2600 mg 비교 기준 없음 | 20 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 2600 mg 비교 기준 없음 | 5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
하이비타 면역케어 앤 리포좀·비타민C와 글루콘산아연가득: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
