같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
천지인진홍삼골드(주)동원에프앤비
면역
기능성 문구 원문 보기
[홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름④기억력 개선⑤항산화에 도움을 줄 수 있음
예생본앰플(수출)(주)아모레퍼시픽
면역
기능성 문구 원문 보기
[홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
천지인진홍삼골드(주)동원에프앤비
홍삼제품
예생본앰플(수출)(주)아모레퍼시픽
홍삼제품
얼마나 들어 있나요?
천지인진홍삼골드(주)동원에프앤비
16 mg / 40 mL
예생본앰플(수출)(주)아모레퍼시픽
16 mg / 20 g
어떻게 먹나요?
천지인진홍삼골드(주)동원에프앤비
액상
1일 1회, 1회 1포(40ml)씩 섭취하십시오.
예생본앰플(수출)(주)아모레퍼시픽
액상
1일 1회 1병씩 직접 응용하거나 물에 타서 드십시오.
먹기 전 주의사항
천지인진홍삼골드(주)동원에프앤비
① 알러지 등 특이체질의 경우 과민반응이 우려될 수 있으니 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. ② 임산부와 수유부는 섭취를 피하는 것이 좋습니다. ③ 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 분은 의사와 상의하시기 바랍니다. ④ 천연물 성분에 의한 침전물이 생기는 경우가 있으나 안심하고 잘 흔들어 섭취하십시오. ⑤ 제품의 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하십시오. ⑥ 제품 개봉 후 변질될 수 있으므로 바로 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →예생본앰플(수출)(주)아모레퍼시픽
임신, 수유 또는 질병으로 치료 중이신 분 및 어린이는 본 제품의 섭취 전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 알레르기 특이 체질이신 분은 주의하여 섭취하시기 바랍니다. 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
천지인진홍삼골드(주)동원에프앤비
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
예생본앰플(수출)(주)아모레퍼시픽
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
천지인진홍삼골드(주)동원에프앤비
예생본앰플(수출)(주)아모레퍼시픽
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 천지인진홍삼골드 | 예생본앰플(수출) |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)동원에프앤비 | (주)아모레퍼시픽 |
| 제형 | 액상 | 액상 |
| 품목분류 | 홍삼 | 홍삼 |
| 신고일 | 2011-03-31 | 2018-05-16 |
| 신고 원료명 | 홍삼제품 | 홍삼제품 |
| 원료 상세명 | 홍삼농축액(농축물) | 홍삼농축액(농축물) |
| 신고된 기능성 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름④기억력 개선⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | [홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포(40ml)씩 섭취하십시오. | 1일 1회 1병씩 직접 응용하거나 물에 타서 드십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 알러지 등 특이체질의 경우 과민반응이 우려될 수 있으니 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. ② 임산부와 수유부는 섭취를 피하는 것이 좋습니다. ③ 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 분은 의사와 상의하시기 바랍니다. ④ 천연물 성분에 의한 침전물이 생기는 경우가 있으나 안심하고 잘 흔들어 섭취하십시오. ⑤ 제품의 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하십시오. ⑥ 제품 개봉 후 변질될 수 있으므로 바로 섭취하십시오. | 임신, 수유 또는 질병으로 치료 중이신 분 및 어린이는 본 제품의 섭취 전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 알레르기 특이 체질이신 분은 주의하여 섭취하시기 바랍니다. 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 갈색의 액상 ② 진세노사이드 Rg1과 Rb1 및 Rg3의 합 : 표시량(16mg/40mL)의 80% 이상 ③ 세균수 : 1ml당 100 이하 ④ 대장균군 : 음성 | 1. 성상: 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 갈색의 점성이 있는 유동성 액상 2. 진세노사이드 Rg1과 Rb1 및 Rg3의 합: 표시량(16mg/20g)의 80% 이상 3. 세균수: 100CFU/ml 이하 4. 대장균군: 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 진세노사이드 Rg1과 Rb1 및 Rg3의 합 | 16 mg / 40 mL 비교 기준 없음 | 16 mg / 20 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [홍삼제품]①면역력 증진②피로개선③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름④기억력 개선⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | [홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
천지인진홍삼골드와 예생본앰플(수출): 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
