건기식 비교
| 항목 | 캐치캐치비타C |
|---|---|
| 제조원 | 주식회사 내츄럴바이오 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C |
| 신고일 | 2025-10-27 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 주원료 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 3종 — 비타민C, 비타민D, 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 비타민C | 200 mg / 5500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 20 ㎍ / 5500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 17 mg / 5500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-02출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-04출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-04
