같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
땡큐 프로바이오틱스주식회사 아람
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제․배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음
포키유 비피밸런스 키즈(주)비피도
장·배변
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
땡큐 프로바이오틱스주식회사 아람
5000000000 CFU / 1.5 g
포키유 비피밸런스 키즈(주)비피도
5000000000 CFU / 2 g
어떻게 먹나요?
땡큐 프로바이오틱스주식회사 아람
분말
1일 1회, 1회 1포씩 직접 섭취하거나 물과 함께 섭취하십시오
포키유 비피밸런스 키즈(주)비피도
분말
1일 1회, 1회 1포를 그대로 섭취
먹기 전 주의사항
땡큐 프로바이오틱스주식회사 아람
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →포키유 비피밸런스 키즈(주)비피도
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
땡큐 프로바이오틱스주식회사 아람
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
포키유 비피밸런스 키즈(주)비피도
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
땡큐 프로바이오틱스주식회사 아람
포키유 비피밸런스 키즈(주)비피도
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 땡큐 프로바이오틱스 | 포키유 비피밸런스 키즈 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 아람 | (주)비피도 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2021-03-15 | 2025-04-25 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 원료 상세명 | 유산균혼합분말, Lactiplantibacillus plantarum(고시형), Lactococcus lactis(고시형) | Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), Bifidobacterium bifidum(고시형), Bifidobacterium longum(고시형), Bifidobacterium longum(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형) |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제․배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포씩 직접 섭취하거나 물과 함께 섭취하십시오 | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고, 이미, 이취가 없는 연한 노란색의 분말 2. 프로바이오틱스 : 표시량(5,000,000,000CFU/1.5g)의 이상 3. 대장균군 : 음성 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미,이취가 없는 흰노란색의 분말 (2) 프로바이오틱스 : 5,000,000,000(50억)CFU/2g 이상 (3) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 프로바이오틱스 고시형 | 프로바이오틱스 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 유산균 증식 및 유해균 억제․배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 프로바이오틱스 | 인정 원료 1종 — 프로바이오틱스 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 | 5000000000 CFU / 1.5 g 비교 기준 없음 | 5000000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제․배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
땡큐 프로바이오틱스와 포키유 비피밸런스 키즈: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
