같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
종근당파워칼슘앤마그네슘이앤에스(주)
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘]①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
메가세움 포르테(주)비오팜
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘] ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
종근당파워칼슘앤마그네슘이앤에스(주)
94.5 mg / 2000 mg
1.44 mg / 2000 mg
5 ㎍ / 2000 mg
280 mg / 2000 mg
메가세움 포르테(주)비오팜
150 mg / 1900 mg
3 mg / 1900 mg
10 ㎍ / 1900 mg
300 mg / 1900 mg
어떻게 먹나요?
종근당파워칼슘앤마그네슘이앤에스(주)
정
1일 2회, 1회 1정씩 입안에서 녹이거나 씹어서 섭취하십시오
메가세움 포르테(주)비오팜
정
1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
종근당파워칼슘앤마그네슘이앤에스(주)
1. 특정질환, 특이체질, 알레르기 체질인 경우는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오. 2. 유통기한을 확인하시기 바라며, 권장섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 3. 어린이가 섭취할때는 보호자의 관리감독하에 주의하여 섭취시켜 주십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →메가세움 포르테(주)비오팜
- 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
종근당파워칼슘앤마그네슘이앤에스(주)
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
메가세움 포르테(주)비오팜
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
종근당파워칼슘앤마그네슘이앤에스(주)
메가세움 포르테(주)비오팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 종근당파워칼슘앤마그네슘 | 메가세움 포르테 |
|---|---|---|
| 제조원 | 이앤에스(주) | (주)비오팜 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 칼슘 | 칼슘 |
| 신고일 | 2015-02-25 | 2020-07-17 |
| 신고 원료명 | 칼슘, 마그네슘, 망간, 비타민D | 칼슘, 마그네슘, 망간, 비타민D |
| 원료 상세명 | 비타민 D3 혼합제제, 탄산칼슘, 해조칼슘, 산화마그네슘, 구연산칼슘, 황산망간 | 비타민D3혼합제제, 황산망간(고시형), 산화마그네슘(고시형), 해조칼슘 |
| 신고된 기능성 | [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘]①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘] ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1정씩 입안에서 녹이거나 씹어서 섭취하십시오 | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1. 특정질환, 특이체질, 알레르기 체질인 경우는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오. 2. 유통기한을 확인하시기 바라며, 권장섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 3. 어린이가 섭취할때는 보호자의 관리감독하에 주의하여 섭취시켜 주십시오. | - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 회백색의 원형 정제로 이미, 이취가 없어야한다. 2. 칼슘 : 표시량(280mg/2,000mg)의 80~150% 3. 마그네슘 : 표시량(94.5mg/2,000mg)의 80~150% 4. 비타민D : 표시량(5㎍/2,000mg)의 80~180% 5. 망간 : 표시량(1.44mg/2,000mg)의 80~150% 6. 대장균군 : 음성 | ①성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 노랑색의 제피정제 ②비타민D : 표시량(10㎍/1,900mg)의 80~180% ③마그네슘 : 표시량(150mg/1,900mg)의 80~150% ④망간 : 표시량(3mg/1,900mg)의 80~150% ⑤칼슘 : 표시량(300mg/1,900mg)의 80~150% ⑥대장균군 : 음성 ⑦붕해시험 : 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 칼슘 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요… | 확인 — ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 4종 — 칼슘, 마그네슘, 비타민D | 인정 원료 4종 — 비타민D, 마그네슘, 망간 |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 칼슘 | 280 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 300 mg / 1900 mg 비교 기준 없음 |
| 마그네슘 | 94.5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 150 mg / 1900 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 5 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 | 10 ㎍ / 1900 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 1.44 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 3 mg / 1900 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘]①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [칼슘] ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마그네슘] ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
종근당파워칼슘앤마그네슘와 메가세움 포르테: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
