건기식 비교
| 항목 | 민가원 초임계 쏘팔메토 115 옥타코사놀 식물성캡슐 |
|---|---|
| 제조원 | (주)한풍네이처팜 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 쏘팔메토 열매 추출물 |
| 신고일 | 20241021 |
| 로르산 | 115 mg / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 옥타코사놀 | 10 mg / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 μg / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.4 mg / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [쏘팔메토 열매 추출물] 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 [옥타코사놀 함유 유지] 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
