Khaitan Banaba vitamins and minerals for Blood sugar level care
(주)한풍네이처팜
신고번호 201200190071073
제품 정보 자세히 ↗같은 기준으로, 차근차근
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
(주)한풍네이처팜
신고번호 201200190071073
제품 정보 자세히 ↗같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
Khaitan Banaba vitamins and minerals for Blood sugar level care(주)한풍네이처팜
면역
[바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
인테로 바나바 혈당케어주식회사한미양행
면역
①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여
Khaitan Banaba vitamins and minerals for Blood sugar level care(주)한풍네이처팜
엽산 · 나이아신 · 비타민 B2 · 비타민 B1 · 비오틴 · 아연 · 크롬 · 비타민 E · 바나바잎 추출물
Khaitan Banaba vitamins and minerals for Blood sugar level care(주)한풍네이처팜
인테로 바나바 혈당케어주식회사한미양행
Khaitan Banaba vitamins and minerals for Blood sugar level care(주)한풍네이처팜
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
인테로 바나바 혈당케어주식회사한미양행
정
1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취
Khaitan Banaba vitamins and minerals for Blood sugar level care(주)한풍네이처팜
특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →인테로 바나바 혈당케어주식회사한미양행
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [바나바잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] (가) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →Khaitan Banaba vitamins and minerals for Blood sugar level care(주)한풍네이처팜
확인 — 논문 4,085건 · 임상시험 등록 544건(결과 공개 51건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
인테로 바나바 혈당케어주식회사한미양행
확인 — 논문 4,085건 · 임상시험 등록 544건(결과 공개 51건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
Khaitan Banaba vitamins and minerals for Blood sugar level care(주)한풍네이처팜
인테로 바나바 혈당케어주식회사한미양행
| 항목 | Khaitan Banaba vitamins and minerals for Blood sugar level care | 인테로 바나바 혈당케어 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한풍네이처팜 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 바나바잎 추출물 | 바나바잎 추출물 |
| 신고일 | 2025-02-27 | 2022-04-28 |
| 신고 원료명 | 엽산, 나이아신, 비타민 B2, 비타민 B1, 비오틴, 아연, 크롬, 비타민 E, 바나바잎 추출물 | 크롬, 아연, 비오틴, 엽산, 나이아신, 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 E, 바나바잎 추출물 |
| 원료 상세명 | 비오틴 혼합분말, 산화아연, 니코틴산아미드, 건조효모(크롬함유), 비타민E혼합제제, 바나바잎 추출물(고시형), 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산 | 혼합제제, 산화아연, 건조효모(크롬함유), 니코틴산아미드, DL-알파-토코페릴초산염 혼합제제, 바나바잎 추출물(고시형), 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산 |
| 신고된 기능성 | [바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [바나바잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] (가) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 탁한 적갈색의 장방형 제피정제 2. 코로솔산 : 표시량(1.3mg/700mg)의 80~120% 3. 비타민E : 표시량(10mg α-TE/700mg)의 80~150% 4. 크롬 : 표시량(30μg/700mg)의 80~180% 5. 나이아신 : 표시량(12mg/700mg)의 80~150% 6. 아연 : 표시량(6.5mg/700mg)의 80~150% 7. 비오틴 : 표시량(30μg/700mg)의 80~180% 8. 비타민B1 : 표시량(1.2mg/700mg)의 80~180% 9. 비타민B2 : 표시량(1.3mg/700mg)의 80~180% 10. 엽산 : 표시량(400μgDFE/700mg)의 80~150% 11. 납(mg/kg) : 1.0 이하 12. 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 13. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 14. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 15. 대장균군 : 음성 16. 붕해 : 적합(제피정제:60분이내 붕해) | (1) 성상: 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 흐린 노란색 또는 회황색의 장방형 제피정제 (2) 코로솔산: 표시량 (1.0 mg/500 mg)의 80% 이상 120% 이하 (2) 비타민E: 표시량(5.5 mgα-TE/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (3) 비타민B1: 표시량(1.2 mg/500 mg)의 80% 이상 180% 이하 (4) 비타민B2: 표시량(1.4 mg/500 mg)의 80% 이상 180% 이하 (5) 나이아신: 표시량(15 mgNE/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (6) 엽산: 표시량(400 ㎍/500 mg)의 80% 이상 150% 이하 (7) 비오틴: 표시량(30 ㎍/500 mg)의 80% 이상 180% 이하 (8) 아연: 표시량(4.25 mg/500 mg)80% 이상 150% 이하 (9) 크롬: 표시량(15 ㎍/500 mg) 80% 이상 180% 이하 (10) 납(mg/kg): 1.0 이하 (11) 카드뮴(mg/kg): 0.5 이하 (12) 수은(mg/kg): 0.5 이하 (13) 비소(mg/kg): 1.0 이하 (14) 대장균군: 음성 (15) 붕해시험: 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민E 영양소 | 비타민E 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,085건 · 임상시험 등록 544건(결과 공개 51건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,085건 · 임상시험 등록 544건(결과 공개 51건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 8종 — 비타민E, 크롬, 나이아신 | 인정 원료 8종 — 비타민E, 비타민B1, 비타민B2 |
| 지표성분 구성 | 9개 지표성분 | 9개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 코로솔산 | 1.3 mg / 700 mg 비교 기준 없음 | 1 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 10 mg α-TE / 700 mg 비교 기준 없음 | 5.5 mgα-TE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 30 μg / 700 mg 비교 기준 없음 | 15 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 12 mg / 700 mg 비교 기준 없음 | 15 mgNE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 6.5 mg / 700 mg 비교 기준 없음 | 4.25 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 μg / 700 mg 비교 기준 없음 | 30 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 700 mg 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.3 mg / 700 mg 비교 기준 없음 | 1.4 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400 μgDFE / 700 mg 비교 기준 없음 | 400 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
Khaitan Banaba vitamins and minerals for Blood sugar level care와 인테로 바나바 혈당케어: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다