건기식 비교
| 항목 | 인플샤인 비타C 밸런스 |
|---|---|
| 제조원 | (주)한풍네이처팜 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C |
| 신고일 | 2025-06-13 |
| 비타민C | 1200 mg / 7500 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 4.5 mg / 7500 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 1.5 mg / 7500 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 9 μg / 7500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.42 mg / 7500 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 120 μgDFE / 7500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
