같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
두드림 혈행건강 초임계 rTG 오메가3(주)한풍네이처팜
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
[EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
플러스 알티지 오메가3(주)알피바이오
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
[EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
두드림 혈행건강 초임계 rTG 오메가3(주)한풍네이처팜
11 mg α-TE / 1020 mg
600 mg / 1020 mg
플러스 알티지 오메가3(주)알피바이오
11 mg α-TE / 1020 mg
600 mg / 1020 mg
어떻게 먹나요?
두드림 혈행건강 초임계 rTG 오메가3(주)한풍네이처팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
플러스 알티지 오메가3(주)알피바이오
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
두드림 혈행건강 초임계 rTG 오메가3(주)한풍네이처팜
특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →플러스 알티지 오메가3(주)알피바이오
(가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
두드림 혈행건강 초임계 rTG 오메가3(주)한풍네이처팜
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
플러스 알티지 오메가3(주)알피바이오
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
두드림 혈행건강 초임계 rTG 오메가3(주)한풍네이처팜
플러스 알티지 오메가3(주)알피바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 두드림 혈행건강 초임계 rTG 오메가3 | 플러스 알티지 오메가3 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한풍네이처팜 | (주)알피바이오 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2025-08-26 | 2021-11-09 |
| 신고 원료명 | EPA 및 DHA 함유 유지, 비타민 E | 비타민 E, EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 원료 상세명 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), d-α-토코페롤 | d-α-토코페롤, EPA및DHA함유유지(고시형) |
| 신고된 기능성 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. | (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하얀색의 내용물을 함유한 투명의 장방형 연질캡슐 2. EPA와 DHA의 합 : 표시량(600mg/1020mg)의 80~120% 3. 비타민E : 표시량(11 mg α-TE/1020mg)의 80~150% 4. 납(mg/kg) : 3.0 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 6. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 7. 대장균군 : 음성 8. 붕해 : 적합 (캡슐 : 20분 이내 붕해) | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노랑색의 내용물을 함유한 투명한 타원형의 장용성 연질캡슐 2) 비타민E : 표시량(11 mg α-TE/1,020 mg)의 80~150% 3) EPA와 DHA의 합 : 표시량(600 mg/1,020 mg)의 80~120% 4) 납(mg/kg) : 3.0 이하 5) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 6) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 7) 대장균군 : 음성 8) 붕해시험(장용성) : 제1액 120분 이내 붕해되지 않음. 제2액 60분 이내 붕해 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민E 영양소 | 비타민E 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 확인 — 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 비타민E | 인정 원료 1종 — 비타민E |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 | 600 mg / 1020 mg 비교 기준 없음 | 600 mg / 1020 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 11 mg α-TE / 1020 mg 비교 기준 없음 | 11 mg α-TE / 1020 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
두드림 혈행건강 초임계 rTG 오메가3와 플러스 알티지 오메가3: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
