건기식 비교
| 항목 | 두드림 혈행건강 초임계 rTG 오메가3 | 프로메가 식물성 오메가3 듀얼 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한풍네이처팜 | 종근당건강(주) |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2025-08-26 | 2024-09-04 |
| 신고 원료명 | EPA 및 DHA 함유 유지, 비타민 E | 비타민 E, EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 원료 상세명 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), d-α-토코페롤 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), 비타민 E(고시형) |
| 신고된 기능성 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | EPA 및 DHA 함유 유지: 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 비타민E: 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐(1.04g)을 식전, 식후 관계 없이 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. | (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하얀색의 내용물을 함유한 투명의 장방형 연질캡슐 2. EPA와 DHA의 합 : 표시량(600mg/1020mg)의 80~120% 3. 비타민E : 표시량(11 mg α-TE/1020mg)의 80~150% 4. 납(mg/kg) : 3.0 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 6. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 7. 대장균군 : 음성 8. 붕해 : 적합 (캡슐 : 20분 이내 붕해) | (1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노랑의 내용물을 함유한 투명한 타원형 연질캡슐 (2) EPA와 DHA의 합: 표시량(600mg/1.04g)의 80~120% (3) 비타민E: 표시량 (11mg α-TE/1.04g)의 80~150% (4) 납(mg/kg): 3.0 이하 (5) 카드뮴(mg/kg): 1.0 이하 (6) 수은(mg/kg): 0.5 이하 (7) 대장균군: 음성 (8) 붕해: 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민E 영양소 | 비타민E 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 비타민E | 인정 원료 1종 — 비타민E |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 | 600 mg / 1020 mg 비교 기준 없음 | 600 mg / 1.04 g 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 11 mg α-TE / 1020 mg 비교 기준 없음 | 11 mg α-TE / 1.04 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | EPA 및 DHA 함유 유지: 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 비타민E: 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
A와 B: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-07
