같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
바나바잎 추출물 크롬 200 µg(주)한풍네이처팜
면역
기능성 문구 원문 보기
[바나바잎추출물]: 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [크롬]: 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연]: 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌]: 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민B6]: 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]: 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
닥터에디션 혈당건강(주)알피바이오
면역
기능성 문구 원문 보기
[바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민 B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민 B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ② 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ② 태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③ 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [크롬] ① 체내 탄수화물 , 지방 , 단백질 대사에 관여
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
바나바잎 추출물 크롬 200 µg(주)한풍네이처팜
2.4 ug / 800 mg
1.5 mg / 800 mg
55 ug / 800 mg
8.5 mg / 800 mg
400 μgDFE / 800 mg
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
1.3 mg / 800 mg
200 ug / 800 mg
닥터에디션 혈당건강(주)알피바이오
4.8 ug / 1400 mg
1.8 mg / 1400 mg
200 ug / 1400 mg
30 mg / 1400 mg
680 ug DFE / 1400 mg
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
1.3 mg / 1400 mg
400 ug / 1400 mg
어떻게 먹나요?
바나바잎 추출물 크롬 200 µg(주)한풍네이처팜
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오
닥터에디션 혈당건강(주)알피바이오
정
1일 2회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
바나바잎 추출물 크롬 200 µg(주)한풍네이처팜
특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →닥터에디션 혈당건강(주)알피바이오
당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
바나바잎 추출물 크롬 200 µg(주)한풍네이처팜
확인 — 논문 454건 · 임상시험 등록 111건(결과 공개 5건). 연구 자료 20/2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
닥터에디션 혈당건강(주)알피바이오
확인 — 논문 454건 · 임상시험 등록 111건(결과 공개 5건). 연구 자료 20/2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
바나바잎 추출물 크롬 200 µg(주)한풍네이처팜
닥터에디션 혈당건강(주)알피바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 바나바잎 추출물 크롬 200 µg | 닥터에디션 혈당건강 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한풍네이처팜 | (주)알피바이오 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 바나바잎 추출물 | 크롬 |
| 신고일 | 2026-07-03 | 2020-05-22 |
| 신고 원료명 | 비타민 B12, 비타민 B6, 엽산, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 크롬, 바나바잎 추출물 | 바나바잎 추출물, 비타민 B12, 비타민 B6, 엽산, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 크롬 |
| 원료 상세명 | 아셀렌산나트륨, 산화아연, 건조효모(크롬함유), 바나바잎추출물, 엽산, 비타민B6염산염, 비타민B12, 혼합제제 | 건조효모(크롬함유), 글루콘산아연(고시형), 바나바잎 추출물(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 비타민B12, 혼합제제, 비타민 B6 염산염, 엽산(고시형) |
| 신고된 기능성 | [바나바잎추출물]: 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [크롬]: 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연]: 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌]: 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민B6]: 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]: 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민 B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민 B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ② 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ② 태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③ 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [크롬] ① 체내 탄수화물 , 지방 , 단백질 대사에 관여 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오 | 1일 2회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오 | 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 점박이가 있는 회황색의 장방형 제피정 2. 코로솔산: 표시량(1.3mg/800mg)의 80~120% 3. 크롬: 표시량(200ug/800mg)의 80~180% 4. 아연: 표시량(8.5mg/800mg)의 80~150% 5. 셀렌: 표시량(55ug/800mg)의 80~150% 6. 비타민B12: (2.4ug/800mg)의 80~180% 7. 비타민B6: 표시량(1.5mg/800mg)의 80~150% 8. 엽산: 표시량(400μgDFE/800mg)의 80~150% 9. 납(mg/kg) : 1.0 이하 10. 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 11. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 12. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 13. 대장균군 : 음성 14. 붕해 : 적합 (제피정제 : 60분 이내 붕해) | 1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 점박이가 있는 회황색의 제피정제 2) 크롬 : 표시량{400ug/1,400mg(2정)}의 80~180% 3) 아연: 표시량{30mg/1,400mg(2정)}의 80~150% 4) 코로솔산: 표시량{1.3mg/1,400mg(2정)}의 80~120% 5) 셀렌: 표시량{200ug/1,400mg(2정)}의 80~150% 6) 비타민B12 : 표시량{4.8ug/1,400mg(2정)}의 80~180% 7) 비타민B6 : 표시량{1.8mg/1,400mg(2정)}의 80~150% 8) 엽산 : 표시량{680ug DFE/1,400mg(2정)}의 80~150% 9) 납(mg/kg) : 1.0 이하 10) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 11) 총 비소(mg/kg) : 1.0 이하 12) 총 수은(mg/kg) : 0.5 이하 13) 붕해 : 60분 이내 14) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 크롬 영양소 | 크롬 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — : 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | 확인 — ① 체내 탄수화물 , 지방 , 단백질 대사에 관여 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 454건 · 임상시험 등록 111건(결과 공개 5건). 연구 자료 20/2… | 확인 — 논문 454건 · 임상시험 등록 111건(결과 공개 5건). 연구 자료 20/2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 5종 — 크롬, 아연, 비타민B12 | 인정 원료 5종 — 크롬, 아연, 비타민B12 |
| 지표성분 구성 | 7개 지표성분 | 7개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 코로솔산 | 1.3 mg / 800 mg 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 1400 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 200 ug / 800 mg 비교 기준 없음 | 400 ug / 1400 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 800 mg 비교 기준 없음 | 30 mg / 1400 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 ug / 800 mg 비교 기준 없음 | 200 ug / 1400 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 2.4 ug / 800 mg 비교 기준 없음 | 4.8 ug / 1400 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 800 mg 비교 기준 없음 | 1.8 mg / 1400 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400 μgDFE / 800 mg 비교 기준 없음 | 680 ug DFE / 1400 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [바나바잎추출물]: 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [크롬]: 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연]: 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌]: 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민B6]: 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]: 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [비타민 B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민 B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ② 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ② 태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③ 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [크롬] ① 체내 탄수화물 , 지방 , 단백질 대사에 관여 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
바나바잎 추출물 크롬 200 µg와 닥터에디션 혈당건강: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
