같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
시리어스뉴트리언트 원데이 프로바이오틱스 유산균(주)한풍네이처팜
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제, 배변활동 원활, 장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요
코오롱 프로바이오틱스 장용캡슐(주)오투바이오
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
시리어스뉴트리언트 원데이 프로바이오틱스 유산균(주)한풍네이처팜
8.5 mg / 2000 mg
1000000000 CFU / 2000 mg
코오롱 프로바이오틱스 장용캡슐(주)오투바이오
8.5 mg / 400 mg
1000000000 CFU / 400 mg
어떻게 먹나요?
시리어스뉴트리언트 원데이 프로바이오틱스 유산균(주)한풍네이처팜
분말
1일 1회, 1회 1포를 그대로 섭취하십시오.
코오롱 프로바이오틱스 장용캡슐(주)오투바이오
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
시리어스뉴트리언트 원데이 프로바이오틱스 유산균(주)한풍네이처팜
특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →코오롱 프로바이오틱스 장용캡슐(주)오투바이오
1. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 2. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 3. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도 할 것 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
시리어스뉴트리언트 원데이 프로바이오틱스 유산균(주)한풍네이처팜
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
코오롱 프로바이오틱스 장용캡슐(주)오투바이오
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
시리어스뉴트리언트 원데이 프로바이오틱스 유산균(주)한풍네이처팜
코오롱 프로바이오틱스 장용캡슐(주)오투바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 시리어스뉴트리언트 원데이 프로바이오틱스 유산균 | 코오롱 프로바이오틱스 장용캡슐 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한풍네이처팜 | (주)오투바이오 |
| 제형 | 분말 | 캡슐 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2023-01-31 | 2019-06-12 |
| 신고 원료명 | 아연, 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스, 아연 |
| 원료 상세명 | 유산균혼합분말, Lactococcus lactis(고시형), 산화아연, Enterococcus faecium(고시형) | 산화아연(고시형), 유산균혼합분말 |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제, 배변활동 원활, 장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. | 1. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 2. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 3. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도 할 것 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 하얀색의 분말 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(1,000,000,000CFU/2000mg) 이상 3. 아연 : 표시량(8.5mg/2000mg)의 80~150% 4. 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노랑하양색의 내용물을 함유한 장용성 경질캡슐 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량 이상[표시량 :1,000,000,000 (10억) CFU/400mg] 3. 아연 : 표시량[8.5mg/400mg]의 80~150% 4. 대장균군 : 음성 5. 붕해도 : 1액에 의한 시험-120분 이상, 2액에 의한 시험-60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 아연 | 인정 원료 1종 — 아연 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 1000000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 | 1000000000 CFU / 400 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 400 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제, 배변활동 원활, 장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
시리어스뉴트리언트 원데이 프로바이오틱스 유산균와 코오롱 프로바이오틱스 장용캡슐: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
