같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
메이플트리 코엔자임 Q10(주)한풍네이처팜
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[코엔자임Q10] 항산화, 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요
코엔자임큐텐 플러스(주)한풍네이처팜
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[코엔자임Q10] 항산화, 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
메이플트리 코엔자임 Q10(주)한풍네이처팜
600 μgRAE / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
40 mg / 500 mg
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
4 mg α-TE / 500 mg
100 mg / 500 mg
코엔자임큐텐 플러스(주)한풍네이처팜
650 μgRAE / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
1.5 mg / 500 mg
50 mg / 500 mg
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
5 mg α-TE / 500 mg
100 mg / 500 mg
어떻게 먹나요?
메이플트리 코엔자임 Q10(주)한풍네이처팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
코엔자임큐텐 플러스(주)한풍네이처팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
메이플트리 코엔자임 Q10(주)한풍네이처팜
특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. 수유부는 섭취를 피하십시오. 항응고제 복용 시 전문가와 상담하십시오. 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →코엔자임큐텐 플러스(주)한풍네이처팜
특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
메이플트리 코엔자임 Q10(주)한풍네이처팜
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
코엔자임큐텐 플러스(주)한풍네이처팜
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
메이플트리 코엔자임 Q10(주)한풍네이처팜
코엔자임큐텐 플러스(주)한풍네이처팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 메이플트리 코엔자임 Q10 | 코엔자임큐텐 플러스 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한풍네이처팜 | (주)한풍네이처팜 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 코엔자임Q10 | 코엔자임Q10 |
| 신고일 | 2023-07-18 | 2023-08-01 |
| 신고 원료명 | 코엔자임Q10, 비타민 C, 비타민 E, 비타민 A, 비타민 B1, 비타민 B6, 비타민 B2 | 코엔자임Q10, 비타민 C, 비타민 E, 비타민 A, 비타민 B1, 비타민 B6, 비타민 B2 |
| 원료 상세명 | 코엔자임Q10(고시형), 비타민C, d-α-토코페롤, 비타민 A 혼합제제, 비타민B1염산염, 비타민B6염산염, 비타민B2 | 코엔자임Q10(고시형), 비타민C, d-α-토코페롤, 비타민 A 혼합제제, 비타민B1염산염, 비타민B6염산염, 비타민B2 |
| 신고된 기능성 | [코엔자임Q10] 항산화, 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 | [코엔자임Q10] 항산화, 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. 수유부는 섭취를 피하십시오. 항응고제 복용 시 전문가와 상담하십시오. 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 주황색의 내용물을 함유한 어두운 적갈색 타원형 연질캡슐 2. 코엔자임Q10 : 표시량(100mg/500mg)의 80~120% 3. 비타민C : 표시량(40mg/500mg)의 80~150% 4. 비타민E : 표시량(4mg α-TE/500mg)의 80~150% 5. 비타민A : 표시량(600μgRAE/500mg)의 80~150% 6. 비타민B1 : 표시량(1.5mg/500mg)의 80~180% 7. 비타민B6 : 표시량(1.5mg/500mg)의 80~150% 8. 비타민B2 : 표시량(1.5mg/500mg)의 80~180% 9. 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 10. 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 11. 납(mg/kg) : 1.0 이하 12. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 13. 수은(mg/kg) : 1.0 이하 14. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 15. 대장균군 : 음성 16. 붕해 : 적합 (캡슐 : 20분 이내 붕해) | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 주황색의 내용물을 함유한 진한의 갈색 타원형 연질캡슐 2. 코엔자임Q10 : 표시량(100mg/500mg)의 80~120% 3. 비타민C : 표시량(50mg/500mg)의 80~150% 4. 비타민E : 표시량(5mg α-TE/500mg)의 80~150% 5. 비타민A : 표시량(650μgRAE/500mg)의 80~150% 6. 비타민B1 : 표시량(1.5mg/500mg)의 80~180% 7. 비타민B6 :표시량(1.5mg/500mg)의 80~150% 8. 비타민B2 : 표시량(1.5mg/500mg)의 80~180% 9. 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 10. 납(mg/kg) : 1.0 이하 11. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 12. 수은(mg/kg) : 1.0 이하 13. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 14. 대장균군 : 음성 15. 붕해 : 적합 (캡슐 : 20분 이내 붕해) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 코엔자임Q10 고시형 | 코엔자임Q10 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 항산화, 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 | 확인 — 항산화, 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 7종 — 코엔자임Q10, 비타민C, 비타민E | 인정 원료 7종 — 코엔자임Q10, 비타민C, 비타민E |
| 지표성분 구성 | 7개 지표성분 | 7개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 코엔자임Q10 | 100 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 40 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 50 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 4 mg α-TE / 500 mg 비교 기준 없음 | 5 mg α-TE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 600 μgRAE / 500 mg 비교 기준 없음 | 650 μgRAE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [코엔자임Q10] 항산화, 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 | [코엔자임Q10] 항산화, 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
메이플트리 코엔자임 Q10와 코엔자임큐텐 플러스: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
