같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
울트라 B12 부스터(주)한풍네이처팜
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [몰리브덴] 산화, 환원 효소의 활성에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요 / 뼈의 구성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요 / 에너지 이용에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요 / 에너지 생성에 필요 / 신경발달에 필요
원큐 올인원 이뮨 멀티비타민 맥스주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[아연]①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요 ②에너지 이용에 필요 ③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E]①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K]①정상적인 혈액응고에 필요 ②뼈의 구성에 필요 [요오드]①갑상선 호르몬의 합성에 필요 ②에너지 생성에 필요 ③신경발달에 필요 [베타카로틴]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비오틴]①탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [구리]①철의 운반과 이용에 필요 ②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬]①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [몰리브덴]①산화・환원 효소의 활성에 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
어떤 원료인가요?
울트라 B12 부스터(주)한풍네이처팜
아연 · 비타민 C · 비타민 E · 베타카로틴 · 크롬 · 몰리브덴 · 망간 · 비타민 B6 · 비타민 B1 · 비타민 B2 · 셀레늄(또는 셀렌) · 판토텐산 · 비오틴 · 구리 · 비타민 K · 비타민 B12 · 비타민 D · 요오드
얼마나 들어 있나요?
울트라 B12 부스터(주)한풍네이처팜
0.8 mg / 22680 mg
3 mg / 22680 mg
25 μg / 22680 mg
6 mg / 22680 mg
30 μg / 22680 mg
전체 18개 함량 보기 · 13개 더추가 함량 다시 접기
4.8 mg / 22680 mg
1500 μg / 22680 mg
5.6 mg / 22680 mg
6 mg / 22680 mg
100 mg / 22680 mg
10 μg / 22680 mg
11 mg α-TE / 22680 mg
70 μg / 22680 mg
55 μg / 22680 mg
17 mg / 22680 mg
150 μg / 22680 mg
30 μg / 22680 mg
5 mg / 22680 mg
원큐 올인원 이뮨 멀티비타민 맥스주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
0.8 mg / 23000 mg
3 mg / 23000 mg
25 ㎍ / 23000 mg
6 mg / 23000 mg
1050 ㎍ / 23000 mg
전체 18개 함량 보기 · 13개 더추가 함량 다시 접기
48 mg / 23000 mg
84 ㎍ / 23000 mg
49 mg / 23000 mg
52.5 mg / 23000 mg
100 mg / 23000 mg
10 ㎍ / 23000 mg
11 ㎎α-TE / 23000 mg
70 ㎍ / 23000 mg
55 ㎍ / 23000 mg
17 mg / 23000 mg
150 ㎍ / 23000 mg
30 ㎍ / 23000 mg
15 mg / 23000 mg
어떻게 먹나요?
울트라 B12 부스터(주)한풍네이처팜
캡슐
1일 1회, 1회 1병 / 뚜껑을 개봉하여 정제와 캡슐을 액상과 함께 섭취 또는 물과 함께 섭취하십시오
원큐 올인원 이뮨 멀티비타민 맥스주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
기타
뚜껑을 개봉하여, 정제+연질캡슐을 액상과 함께 섭취 or 물과 함께 섭취(1일 1회, 1회 1병)
먹기 전 주의사항
울트라 B12 부스터(주)한풍네이처팜
특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담하십시오. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →원큐 올인원 이뮨 멀티비타민 맥스주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
울트라 B12 부스터(주)한풍네이처팜
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
원큐 올인원 이뮨 멀티비타민 맥스주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
울트라 B12 부스터(주)한풍네이처팜
원큐 올인원 이뮨 멀티비타민 맥스주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 울트라 B12 부스터 | 원큐 올인원 이뮨 멀티비타민 맥스 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한풍네이처팜 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 |
| 제형 | 캡슐 | 기타 |
| 품목분류 | 아연 | 크롬 |
| 신고일 | 2024-06-19 | 2023-10-04 |
| 신고 원료명 | 아연, 비타민 C, 비타민 E, 베타카로틴, 크롬, 몰리브덴, 망간, 비타민 B6, 비타민 B1, 비타민 B2, 셀레늄(또는 셀렌), 판토텐산, 비오틴, 구리, 비타민 K, 비타민 B12, 비타민 D, 요오드 | 비타민 C, 비타민 B1, 비타민 B6, 비타민 B12, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K, 베타카로틴, 비오틴, 구리, 크롬, 몰리브덴, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 요오드, 망간, 비타민 B2, 판토텐산 |
| 원료 상세명 | 요오드칼륨, 글루콘산아연, 비타민C, 비타민E, 베타카로틴혼합제제, 건조효모(크롬함유), 건조효모(몰디브덴함유), 황산망간, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 아셀렌산나트륨, 판토텐산칼슘, 비오틴 혼합분말, 황산동, 비타민K1혼합제제, 비타민B12, 비타민D3혼합제제 | 혼합제제, 글루콘산아연(고시형), 혼합제제, 비타민B1염산염, 비타민 B6 염산염, 비타민B2(고시형), 건조효모(셀렌함유), 혼합제제, D-알파-토코페롤(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 건조효모(크롬함유), 건조효모(몰디브덴함유), 황산망간(고시형), 글루콘산동(고시형), 혼합제제, 비오틴(고시형), 혼합제제, 요오드칼륨(고시형) |
| 신고된 기능성 | [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [몰리브덴] 산화, 환원 효소의 활성에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요 / 뼈의 구성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요 / 에너지 이용에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요 / 에너지 생성에 필요 / 신경발달에 필요 | [아연]①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요 ②에너지 이용에 필요 ③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E]①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K]①정상적인 혈액응고에 필요 ②뼈의 구성에 필요 [요오드]①갑상선 호르몬의 합성에 필요 ②에너지 생성에 필요 ③신경발달에 필요 [베타카로틴]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비오틴]①탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [구리]①철의 운반과 이용에 필요 ②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬]①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [몰리브덴]①산화・환원 효소의 활성에 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1병 / 뚜껑을 개봉하여 정제와 캡슐을 액상과 함께 섭취 또는 물과 함께 섭취하십시오 | 뚜껑을 개봉하여, 정제+연질캡슐을 액상과 함께 섭취 or 물과 함께 섭취(1일 1회, 1회 1병) |
| 먹기 전 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담하십시오. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. | 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | [정제] [비타민C+비타민B6+비타민B1+비타민B2+판토텐산+비타민B12, 600mg] 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 진한 노란색의 장방형 제피정제 2. 비타민C : 표시량(100mg/22680mg)의 80~150% 3. 비타민B6 : 표시량(6mg/22680mg)의 80~150% 4. 비타민B1 : 표시량(4.8mg/22680mg)의 80~180% 5. 비타민B2 : 표시량(5.6mg/22680mg)의 80~180% 6. 판토텐산 : 표시량(5mg/22680mg)의 80~180% 7. 비타민B12 : 표시량(1500μg/22680 mg)의 80~180% 8. 대장균군 : 음성 9. 붕해 : 적합 (제피정제 : 60분 이내 붕해) [연질] [비타민E+베타카로틴+크롬+몰리브덴+셀렌+비오틴+구리+비타민K+비타민D, 480mg} 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 진한 빨간색의 내용물을 함유한 진한 적갈색의 타원형 연질캡슐 2. 비타민E : 표시량(11mg α-TE/22680mg)의 80~150% 3. 베타카로틴 : 표시량(6 mg/22680mg)의 80~150% 4. 크롬 : 표시량(30μg/22680mg)의 80~180% 5. 몰리브덴 : 표시량(25μg/22680mg)의 80~180% 6. 셀렌 : 표시량(55μg/22680mg)의 80~150% 7. 비오틴 : 표시량(30μg/22680mg)의 80~180% 8. 구리 : 표시량(0.8mg/22680mg)의 80~150% 9. 비타민K : 표시량(70μg/22680mg)의 80~180% 10. 비타민D : 표시량(10μg/22680mg)의 80~180% 11. 대장균군 : 음성 12. 붕해 : 적합 (캡슐 : 20분 이내 붕해) [액상] [아연+망간+요오드, 21600mg] 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노란색의 유동성의 액상 2. 아연 : 표시량(17mg/22680mg)의 80~150% 3. 망간 : 표시량(3 mg/22680mg)의 80~150% 4. 요오드 : 표시량(150μg/22680mg)의 80~150% 5. 대장균군 : 음성 6. 세균수 : 1 mL당 100 이하 | [정제 : 700mg] 1)성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 백색 타원형 코팅정제 2)비타민C : 100mg/23000mg 표시량의 80~150% 3)비타민B1 : 48mg/23000mg 표시량의 80~180% 4)비타민B2 : 49mg/23000mg 표시량의 80~180% 5)비타민B6 : 52.5mg/23000mg 표시량의 80~150% 6)비타민B12 : 84㎍/23000mg 표시량의 80~180% 7)판토텐산 : 15mg/23000mg 표시량의 80~180% 8)붕해 : 60분이내 9)대장균군 : 음성 [연질캡슐 : 500mg] 1)성상 : 고유의 색택과 향미를 가지며 이미, 이취가 없는 적색의 유상액을 함유한 적갈색의 타원형 연질캡슐 2)비타민D : 10㎍/23000mg 표시량의 80~180% 3)비타민E : 11㎎α-TE/23000mg 표시량의 80~150% 4)비타민K : 70㎍/23000mg 표시량의 80~180% 5)베타카로틴 : 6mg/23000mg 표시량의 80~150% 6)비오틴 : 1050㎍/23000mg 표시량의 80~180% 7)구리 : 0.8mg/23000mg 표시량의 80~150% 8)크롬 : 30㎍/23000mg 표시량의 80~180% 9)몰리브덴 : 25㎍/23000mg 표시량의 80~180% 10)셀렌 : 55㎍/23000mg 표시량의 80~150% 11)붕해 : 20분이내 12)대장균군 : 음성 [액상 : 20ml] 1)성상 : 고유의 색택과 향미를 가지며 이미, 이취가 없는 노란색의 액상 2)세균수 : 100cfu/ml 이하 3)아연 : 17mg/23000mg 표시량의 80~150% 6)요오드 : 150㎍/23000mg 표시량의 80~150% 7)망간 : 3mg/23000mg 표시량의 80~150% 8)대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유… | 확인 — ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 17종 — 비타민C, 비타민B6, 비타민B1 | 인정 원료 17종 — 비타민C, 비타민B1, 비타민B2 |
| 지표성분 구성 | 18개 지표성분 | 18개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민C | 100 mg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 6 mg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 52.5 mg / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 4.8 mg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 48 mg / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 5.6 mg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 49 mg / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 15 mg / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 1500 μg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 84 ㎍ / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 11 mg α-TE / 22680 mg 비교 기준 없음 | 11 ㎎α-TE / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 베타카로틴 | 6 mg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 6 mg / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 30 μg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 30 ㎍ / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 몰리브덴 | 25 μg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 25 ㎍ / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 μg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 55 ㎍ / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 μg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 1050 ㎍ / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | 0.8 mg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 0.8 mg / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민K | 70 μg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 70 ㎍ / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 μg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 10 ㎍ / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 17 mg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 17 mg / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 3 mg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 3 mg / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 요오드 | 150 μg / 22680 mg 비교 기준 없음 | 150 ㎍ / 23000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [몰리브덴] 산화, 환원 효소의 활성에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요 / 뼈의 구성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요 / 에너지 이용에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요 / 에너지 생성에 필요 / 신경발달에 필요 | [아연]①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요 ②에너지 이용에 필요 ③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E]①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K]①정상적인 혈액응고에 필요 ②뼈의 구성에 필요 [요오드]①갑상선 호르몬의 합성에 필요 ②에너지 생성에 필요 ③신경발달에 필요 [베타카로틴]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비오틴]①탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [구리]①철의 운반과 이용에 필요 ②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [크롬]①체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [몰리브덴]①산화・환원 효소의 활성에 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
울트라 B12 부스터와 원큐 올인원 이뮨 멀티비타민 맥스: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
