같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
키즈 점프업 플러스 칼슘젤리 포도맛주식회사웰파인
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
마시는 액상 칼슘 500mg 아연 비타민D엔피케이(주) 2공장
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
키즈 점프업 플러스 칼슘젤리 포도맛주식회사웰파인
10 ㎍ / 20 g
8.5 mg / 20 g
210 mg / 20 g
마시는 액상 칼슘 500mg 아연 비타민D엔피케이(주) 2공장
10 ㎍ / 20 g
8.5 mg / 20 g
500 mg / 20 g
어떻게 먹나요?
키즈 점프업 플러스 칼슘젤리 포도맛주식회사웰파인
젤리
섭취방법 정보가 제공되지 않았습니다.
마시는 액상 칼슘 500mg 아연 비타민D엔피케이(주) 2공장
액상
1일 1회, 1회 1포 섭취
먹기 전 주의사항
키즈 점프업 플러스 칼슘젤리 포도맛주식회사웰파인
(가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →마시는 액상 칼슘 500mg 아연 비타민D엔피케이(주) 2공장
1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [비타민D] 1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
키즈 점프업 플러스 칼슘젤리 포도맛주식회사웰파인
확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
마시는 액상 칼슘 500mg 아연 비타민D엔피케이(주) 2공장
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
키즈 점프업 플러스 칼슘젤리 포도맛주식회사웰파인
마시는 액상 칼슘 500mg 아연 비타민D엔피케이(주) 2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 키즈 점프업 플러스 칼슘젤리 포도맛 | 마시는 액상 칼슘 500mg 아연 비타민D |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사웰파인 | 엔피케이(주) 2공장 |
| 제형 | 젤리 | 액상 |
| 품목분류 | 아연 | 비타민 D |
| 신고일 | 2022-01-17 | 2023-03-14 |
| 신고 원료명 | 칼슘, 비타민 D, 아연 | 아연, 칼슘, 비타민 D |
| 원료 상세명 | 비타민D3혼합제제, 산화아연(고시형), 구연산칼슘(고시형) | 산화아연(고시형), 제3인산칼슘, 비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 식약처 원본에 제공되지 않음 | 1일 1회, 1회 1포 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. | 1) 과량섭취 시 부작용이 있을 수 있음. 2) 특정원료에 알레르기가 있거나 질병치료 약물투여 중인 분은 섭취 전 전문가와 상의하십시오. 3) 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. [비타민D] 1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 색택과 풍미를 지니며 이미, 이취가 없는 연분홍색의 직사각형의 젤리 2. 칼슘: 표시량(210 mg / 20 g)의 80~150% 3. 아연 : 표시량(8.5 mg / 20 g)의 80~150% 4. 비타민D : 표시량(10 ㎍ / 20 g)의 80~180% 5. 대장균군 : 음성 | 1) 성 상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 탁한 자주색의 액상 2) 대장균군: 음성 3) 세균수: 100cfu/mL 4) 비타민D: 표시량(10㎍/20g)의 80~180% 5) 칼슘: 표시량(500mg/20g)의 80~150% 6) 아연: 표시량(8.5mg/20g)의 80~150% |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 칼슘 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 11,530건 · 임상시험 등록 2,490건(결과 공개 368건). 연구 … | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 칼슘, 아연, 비타민D | 인정 원료 3종 — 비타민D, 칼슘, 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 칼슘 | 210 mg / 20 g 비교 기준 없음 | 500 mg / 20 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 20 g 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 20 g 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ㎍ / 20 g 비교 기준 없음 | 10 ㎍ / 20 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [칼슘]①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
키즈 점프업 플러스 칼슘젤리 포도맛와 마시는 액상 칼슘 500mg 아연 비타민D: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
