건기식 비교
| 항목 | 시그니처 파워 간 골드 |
|---|---|
| 제조원 | (주)오투바이오 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 |
| 신고일 | 2020-09-10 |
| 비타민B1 | 0.36 mg / 700 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.42 mg / 700 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 1.5 mg / 700 mg 비교 기준 없음 |
| 실리마린 | 130 mg / 700 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ① 간 건강에 도움을 줄 수 있음 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
