건기식 비교
| 항목 | 싸이언티픽 비오틴 |
|---|---|
| 제조원 | (주)오투바이오 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C |
| 신고일 | 2021-05-26 |
| 비오틴 | 1000 μg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 30 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 100 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
