건기식 비교
| 항목 | 리포플러스17 | 멀티비타민 & 미네랄 17 올인원 밸런스 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)오투바이오 | (주)오투바이오 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 C | 망간 |
| 신고일 | 2024-11-27 | 2024-11-25 |
| 신고 원료명 | 셀레늄(또는 셀렌), 구리, 아연, 비타민 B1, 비타민 B2, 나이아신, 판토텐산, 비타민 B6, 엽산, 비타민 B12, 비오틴, 비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 C, 철, 망간 | 망간, 셀레늄(또는 셀렌), 구리, 아연, 철, 비타민 C, 비타민 E, 비타민 D, 비타민 A, 비오틴, 비타민 B12, 엽산, 비타민 B6, 판토텐산, 나이아신, 비타민 B2, 비타민 B1 |
| 원료 상세명 | 비타민 B1(고시형), 비타민 B2(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B6(고시형), 엽산(고시형), 비타민 B12(고시형), 비오틴(고시형), 비타민 A(고시형), 비타민 D(고시형), 비타민 E(고시형), 비타민 C(고시형), 젖산철(고시형), 산화아연(고시형), 글루콘산동(고시형), 셀레늄(고시형), 황산망간(고시형) | 비오틴(고시형), 비타민 B12(고시형), 엽산(고시형), 비타민 B6(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 B1(고시형), 셀레늄(고시형), 글루콘산동(고시형), 산화아연(고시형), 비타민 A(고시형), 비타민 D(고시형), 비타민 E(고시형), 비타민 C(고시형), 푸마르산제일철(고시형), 황산망간(고시형) |
| 신고된 기능성 | (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 | (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1)이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미,이취가 없는 검정색의 장방형 연질캡슐 2. 비타민B1 : 표시량(1.2 mg / 2,000mg)의 80~180% 3. 비타민B2 : 표시량(1.4 mg / 2,000mg)의 80~180% 4. 나이아신 : 표시량(15 mg NE/2,000mg)의 80~150% 5. 판토텐산 : 표시량(5 mg/2,000mg)의 80~180% 6. 비타민B6 : 표시량(1.5 mg / 2,000mg)의 80~150% 7. 엽산 : 표시량(680 ugDFE / 2,000mg)의 80~150% 9. 비타민B12 : 표시량(2.4 ug/ 2,000mg)의 80~180% 9. 비오틴 : 표시량 (30 ug/ 2,000mg)의80~180% 10. 비타민A : 표시량(700 ugRAE / 2,000mg)의 80~150% 11. 비타민D : 표시량(10 ug / 2,000mg)의 80~180% 12. 비타민E : 표시량(11 mgα-TE/ 2,000mg)의 80~150% 13. 비타민C : 표시량(100 mg / 2,000mg)의 80~150% 14. 철 : 표시량(12 mg / 2,000mg)의 80~150% 15. 아연 : 표시량(8.5 mg / 2,000mg)의 80~150% 16. 구리 : 표시량(0.8 mg / 2,000mg)의 80~150% 17. 셀렌 : 표시량(55 ug / 2,000mg)의 80~150% 18. 망간 : 표시량(3 mg / 2,000mg)의 80~150% 19. 대장균군 : 음성 20. 붕해 : 20분이내 적합 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미,이취가 없는 흑갈색의 연질캡슐 2. 비타민B1 : 표시량(1.2 mg / 1,800 mg)의 80~180% 3. 비타민B2 : 표시량(1.4 mg / 1,800 mg)의 80~180% 4. 나이아신 : 표시량(15 mgNE/1,800 mg)의 80~150% 5. 판토텐산 : 표시량(5 mg/1,800 mg)의 80~180% 6. 비타민B6 : 표시량(1.5 mg / 1,800 mg)의 80~150% 7. 엽산 : 표시량(400 ugDFE / 1,800 mg)의 80~150% 8. 비타민B12 : 표시량(2.4 ug/ 1,800 mg)의 80~180% 9. 비오틴 : 표시량 (30 ug/ 1,800 mg)의80~180% 10. 비타민A : 표시량(700 ugRAE/ 1,800 mg)의 80~150% 11. 비타민D : 표시량(10 ug / 1,800 mg)의 80~180% 13. 비타민E : 표시량(11 mg a-TE / 1,800 mg)의 80~150% 13. 비타민C : 표시량(100 mg / 1,800 mg)의 80~150% 14. 철 : 표시량(7.2 mg / 1,800 mg)의 80~150% 15. 아연 : 표시량(8.5 mg / 1,800 mg)의 80~150% 16. 구리 : 표시량(0.8 mg / 1,800 mg)의 80~150% 17. 셀렌 : 표시량(55 ug / 1,800 mg)의 80~150% 18. 망간 : 표시량(3 mg / 1,800 mg)의 80~150% 19. 대장균군 : 음성 20. 붕해 : 20분이내 적합 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 1개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 10종 — 비타민B1, 비타민B2, 나이아신 | 인정 원료 10종 — 비타민B1, 비타민B2, 나이아신 |
| 지표성분 구성 | 17개 지표성분 | 17개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민B1 | 1.2 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.4 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 1.4 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 15 mg NE / 2000 mg 비교 기준 없음 | 15 mgNE / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 5 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 680 ugDFE / 2000 mg 비교 기준 없음 | 400 ugDFE / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 2.4 ug / 2000 mg 비교 기준 없음 | 2.4 ug / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 ug / 2000 mg 비교 기준 없음 | 30 ug / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 700 ugRAE / 2000 mg 비교 기준 없음 | 700 ugRAE / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ug / 2000 mg 비교 기준 없음 | 10 ug / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 11 mgα-TE / 2000 mg 비교 기준 없음 | 11 mg a-TE / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 100 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 철 | 12 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 7.2 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | 0.8 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 0.8 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 ug / 2000 mg 비교 기준 없음 | 55 ug / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 3 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 3 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
A와 B: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-07
