건기식 비교
| 항목 | 트리플 케어 |
|---|---|
| 제조원 | (주)서흥헬스케어 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 참당귀 추출분말(Nutragen)(제2014-44호) |
| 신고일 | 2024-05-10 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 주원료 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 6종 — 아연, 코엔자임Q10, 비타민E |
| 지표성분 구성 | 10개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 데커신 | 100.8 mg / 23.9 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 23.9 g 비교 기준 없음 |
| 플라보놀 배당체 | 28 mg / 23.9 g 비교 기준 없음 |
| 코로솔산 | 0.45 mg / 23.9 g 비교 기준 없음 |
| 코엔자임Q10 | 100 mg / 23.9 g 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 55 ㎍ / 23.9 g 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 5 mg α-TE / 23.9 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 2.5 ㎍ / 23.9 g 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 650 ㎍ RAE / 23.9 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 23.9 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 참당귀 추출분말(Nutragen)(제2014-44호) : (국문) (1) 노화로 저하된 인지기능 개선에 도움을 줄 수 있음 (2) 관절건강에 도움을 줄 수 있음, (영문) (1) May help to improve cognitive function degraded by aging (2) May help to maintain healthy joint 은행잎 추출물 : 기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 코엔자임Q10 : 항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 셀레늄 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 바나바잎 추출물 : 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B12 : 정상적인 엽산 대사에 필요 비타민A : (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-05출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-05
