같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
딥트3일 애플 번(주)아오스
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[풋사과추출물 애플페논] : 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민 B1] : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] : 체내 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] : 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산] : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
딥트3일 애플 번우리바이오(주)
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[풋사과추출물 애플페논] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
딥트3일 애플 번(주)아오스
1.2 mg / 1200 mg
1.4 mg / 1200 mg
1.5 mg / 1200 mg
372 mg / 1200 mg
5 mg / 1200 mg
딥트3일 애플 번우리바이오(주)
1.2 mg / 1200 mg
1.4 mg / 1200 mg
1.5 mg / 1200 mg
372 mg / 1200 mg
5 mg / 1200 mg
어떻게 먹나요?
딥트3일 애플 번(주)아오스
정
1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
딥트3일 애플 번우리바이오(주)
정
1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
딥트3일 애플 번(주)아오스
이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오. 사과에 알레르기가 있으신 분은 섭취 시 주의하십시오. 용기안의 습기방지제는 먹지 마십시오.
회수 이력: 1건 확인
이 제품의 상세 정보 확인 →딥트3일 애플 번우리바이오(주)
이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오. 사과에 알레르기가 있으신 분은 섭취 시 주의하십시오. 용기안의 습기방지제는 먹지 마십시오. 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
딥트3일 애플 번(주)아오스
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
딥트3일 애플 번우리바이오(주)
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
딥트3일 애플 번(주)아오스
딥트3일 애플 번우리바이오(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 딥트3일 애플 번 | 딥트3일 애플 번 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)아오스 | 우리바이오(주) |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2015-9호) | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2020-9호) |
| 신고일 | 2024-01-24 | 2025-03-06 |
| 신고 원료명 | 판토텐산, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1, 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2015-9호) | 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 B6, 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2020-9호), 판토텐산 |
| 원료 상세명 | 판토텐산칼슘(고시형), 비타민B6염산염, 비타민 B1염산염(고시형), 비타민 B2(고시형), 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(기능성원료인정제2015-9호) | 판토텐산칼슘(고시형), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(기능성원료인정제2020-9호) |
| 신고된 기능성 | [풋사과추출물 애플페논] : 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민 B1] : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] : 체내 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] : 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산] : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [풋사과추출물 애플페논] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오. 사과에 알레르기가 있으신 분은 섭취 시 주의하십시오. 용기안의 습기방지제는 먹지 마십시오. | 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오. 사과에 알레르기가 있으신 분은 섭취 시 주의하십시오. 용기안의 습기방지제는 먹지 마십시오. 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 연두색의 사과모양 제피정제 2. 총 폴리페놀 : 표시량 [372mg/1,200mg]의 80~120% 3. 비타민B1 : 표시량 [1.2mg/1,200mg]의 80~180% 4. 비타민B2 : 표시량 [1.4mg/1,200mg]의 80~180% 5. 비타민B6 : 표시량 [1.5mg/1,200mg]의 80~150% 6. 판토텐산 : 표시량 [5mg/1,200mg]의 80~180% 7. 납(mg/kg) : 1.0 이하 8. 총 비소(mg/kg) : 1.0 이하 9. 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 10. 총 수은(mg/kg) : 0.1 이하 11. 대장균군 : 음성 12. 붕해시험 : 적합(60분 이내) | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 연두색의 사과모양 제피정제 2. 총 폴리페놀 : 표시량 [372mg/1,200mg]의 80~120% 3. 비타민B1 : 표시량 [1.2mg/1,200mg]의 80~180% 4. 비타민B2 : 표시량 [1.4mg/1,200mg]의 80~180% 5. 비타민B6 : 표시량 [1.5mg/1,200mg]의 80~150% 6. 판토텐산 : 표시량 [5mg/1,200mg]의 80~180% 7. 납(mg/kg) : 1.0 이하 8. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 9. 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 10. 수은(mg/kg) : 0.1 이하 11. 총 아플라톡신(ug/kg): 15.0이하 (단, B1은 10.0 이하이어야 한다) 12. 대장균군 : 음성 13. 붕해시험 : 적합(60분 이내) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 | 확인 — 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 4종 — 비타민B1, 비타민B2, 비타민B6 | 인정 원료 4종 — 비타민B1, 비타민B2, 비타민B6 |
| 지표성분 구성 | 5개 지표성분 | 5개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 총 폴리페놀 | 372 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 372 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.4 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 1.4 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 5 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [풋사과추출물 애플페논] : 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민 B1] : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] : 체내 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] : 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산] : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [풋사과추출물 애플페논] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 있음 | 없음 |
| 회수 이력 | 1건 | 없음 |
딥트3일 애플 번와 딥트3일 애플 번: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
