같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
하이생 NEW 혈당밸런스(유)하이모 자연건강사업부
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
①혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
하이생 혈당밸런스 플러스(유)하이모 자연건강사업부
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
(1) 혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
하이생 NEW 혈당밸런스(유)하이모 자연건강사업부
6 g / 8 g
하이생 혈당밸런스 플러스(유)하이모 자연건강사업부
6 g / 8 g
어떻게 먹나요?
하이생 NEW 혈당밸런스(유)하이모 자연건강사업부
환
1일 2회, 1포를 충분한 물과 함께 섭취
하이생 혈당밸런스 플러스(유)하이모 자연건강사업부
환
1일 2회, 1회 1포(4g)을 충분한 물과 함께 섭취
먹기 전 주의사항
하이생 NEW 혈당밸런스(유)하이모 자연건강사업부
1) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 3) 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취여부를 결정하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →하이생 혈당밸런스 플러스(유)하이모 자연건강사업부
(가) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (다) 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취여부를 결정하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
하이생 NEW 혈당밸런스(유)하이모 자연건강사업부
확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
하이생 혈당밸런스 플러스(유)하이모 자연건강사업부
확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
하이생 NEW 혈당밸런스(유)하이모 자연건강사업부
하이생 혈당밸런스 플러스(유)하이모 자연건강사업부
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 하이생 NEW 혈당밸런스 | 하이생 혈당밸런스 플러스 |
|---|---|---|
| 제조원 | (유)하이모 자연건강사업부 | (유)하이모 자연건강사업부 |
| 제형 | 환 | 환 |
| 품목분류 | 귀리식이섬유 | 귀리식이섬유 |
| 신고일 | 2024-08-30 | 2026-03-06 |
| 신고 원료명 | 귀리식이섬유 | 귀리식이섬유 |
| 원료 상세명 | 귀리식이섬유(고시형) | 귀리식이섬유(고시형) |
| 신고된 기능성 | ①혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | (1) 혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1포를 충분한 물과 함께 섭취 | 1일 2회, 1회 1포(4g)을 충분한 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 3) 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취여부를 결정하시기 바랍니다. | (가) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (다) 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취여부를 결정하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 흐린 황갈색의 환 (2) 귀리식이섬유 : 표시량의 80% 이상(6g/8g) (3) 대장균군 : 음성 (4) 붕해시험 : 환:1액에서 60분, 2액에서 60분이내 붕해 | (1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 흐린 황갈색의 환 (2) 귀리식이섬유 : 표시량의 80% 이상 (6g/8g) (3) 대장균군 : 음성 (4) 붕해시험 : 환: 제1액에서 60분이내 잔류물 있음, 제2액에서 60분이내 붕해 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 귀리식이섬유 고시형 | 귀리식이섬유 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 귀리식이섬유 | 인정 원료 1종 — 귀리식이섬유 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 귀리식이섬유 | 6 g / 8 g 비교 기준 없음 | 6 g / 8 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | (1) 혈중 콜레스테롤 개선·식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
하이생 NEW 혈당밸런스와 하이생 혈당밸런스 플러스: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
