건기식 비교
| 항목 | 8030칼슘프리미엄츄어블 |
|---|---|
| 제조원 | 에이펙셀(주) |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 칼슘 |
| 신고일 | 20171211 |
| 칼슘 | 250 mg / 9000 mg 비교 기준 없음 |
| 마그네슘 | 95 mg / 9000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 6 ㎍ / 9000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①뼈와 치아 형성에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요③정상적인 혈액응고에 필요④골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
