건기식 비교
| 항목 | 온리바이옴 듀얼 케어 100억 유산균 |
|---|---|
| 제조원 | 주식회사 상상바이오 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 아연 |
| 신고일 | 2025-09-30 |
| 식이섬유 | 5 g / 23700 mg 비교 기준 없음 |
| 프로바이오틱스 수 | 10000000000 CFU / 23700 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 23700 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [난소화성말토덱스트린] ① 식후 혈당상승 억제, 혈중 중성지질 개선, 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] ① 유산균 증식 및 유해균 억제, 배변활동 원활, 장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
