건기식 비교
| 항목 | 올데이 스킨 에센셜 부스트 샷 |
|---|---|
| 제조원 | 주식회사 상상바이오 |
| 제형 | 기타 |
| 품목분류 | 나이아신 |
| 신고일 | 2025-10-20 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 주원료 | 비타민A 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지… |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 6종 — 비타민A, 나이아신, 판토텐산 |
| 지표성분 구성 | 10개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 히알루론산 | 120 mg / 23.38 g 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 500 μgRAE / 23.38 g 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 30 mgNE / 23.38 g 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 100 mg / 23.38 g 비교 기준 없음 |
| 비타민 C | 100 mg / 23.38 g 비교 기준 없음 |
| 비타민 D | 20 μg / 23.38 g 비교 기준 없음 |
| 비타민 E | 22 mgα-TE / 23.38 g 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 500 μg / 23.38 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 23.38 g 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 400 μg / 23.38 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [히알루론산] ① 피부보습에 도움을 줄 수 있음 [비타민 A] ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③ 상피세포의 성장과 발달에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] ① 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 C] ① 결합조직 형성과 기능유지에 필요 ② 철의 흡수에 필요 ③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민 D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민 E] ① 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] ① 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄] ① 유해산소로부터 세포를 보호하는 데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-02출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-04출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-04
