같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
코오롱 징코루테인 플러스대원헬스케어 주식회사 2공장
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
은행잎 추출물 ①기억력 개선 .혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 마리골드꽃추출물 ①노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
라이프메모리 프리미엄우리바이오(주)
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
[마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
코오롱 징코루테인 플러스대원헬스케어 주식회사 2공장
20 mg / 500 mg
36 mg / 500 mg
라이프메모리 프리미엄우리바이오(주)
10 mg / 1000 mg
36 mg / 1000 mg
어떻게 먹나요?
코오롱 징코루테인 플러스대원헬스케어 주식회사 2공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
라이프메모리 프리미엄우리바이오(주)
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오
먹기 전 주의사항
코오롱 징코루테인 플러스대원헬스케어 주식회사 2공장
은행잎 추출물 ①임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의 ②의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의 마리골드꽃추출물 ①영.유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 ②흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 ③과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 ④이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →라이프메모리 프리미엄우리바이오(주)
[마리골드꽃추출물] (가) 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (다) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
코오롱 징코루테인 플러스대원헬스케어 주식회사 2공장
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
라이프메모리 프리미엄우리바이오(주)
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
코오롱 징코루테인 플러스대원헬스케어 주식회사 2공장
라이프메모리 프리미엄우리바이오(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 코오롱 징코루테인 플러스 | 라이프메모리 프리미엄 |
|---|---|---|
| 제조원 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 우리바이오(주) |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 은행잎 추출물 | 마리골드꽃추출물 |
| 신고일 | 2023-07-20 | 2023-07-25 |
| 신고 원료명 | 은행잎 추출물, 마리골드꽃추출물 | 은행잎 추출물, 마리골드꽃추출물 |
| 원료 상세명 | 은행잎추출물(고시형), 마리골드꽃추출물(고시형) | 마리골드꽃추출물(고시형), 은행잎추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | 은행잎 추출물 ①기억력 개선 .혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 마리골드꽃추출물 ①노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | 은행잎 추출물 ①임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의 ②의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의 마리골드꽃추출물 ①영.유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 ②흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 ③과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 ④이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | [마리골드꽃추출물] (가) 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (다) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 적갈색의 내용물을 함유한 적갈색의 연질캡슐 2. 플라보놀배당체 : 표시량(36mg/500mg)의 80~120% 3. 루테인 : 표시량(20mg/500mg)의 80~120% 4. 깅콜릭산(mg/kg) : 5.0 이하 5. 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 6. 헥산(mg/kg) :5.0 이하 7. 납(mg/kg) : 1.0 이하 8. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 9. 수은(mg/kg) : 1.0 이하 10. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 11. 대장균군 : 음성 12. 붕해도 : 20분 이내 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 적갈색의 내용물을 함유한 검정색의 타원형 연질캡슐 2) 루테인 : 표시량(10mg/1,000mg)의 80~120% 3) 플라보놀배당체 : 표시량(36mg/1,000mg)의 80~120% 4) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 5) 깅콜릭산(ginkgolic acid) : 5.0 이하 6) 납(mg/kg) : 1.0 이하 7) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 8) 수은(mg/kg) : 1.0 이하 9) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 10) 대장균군 : 음성 11) 붕해 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 루테인 고시형 | 루테인 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… |
| 함량 | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) | 확인 — 범위 내 (루테인 10 mg / 기준 하루 10~20 mg) |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 루테인 | 인정 원료 1종 — 루테인 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 플라보놀배당체 | 36 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 36 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 루테인 | 20 mg / 500 mg 범위 내 | 10 mg / 1000 mg 범위 내 |
| 기능성 문구 원문 | 은행잎 추출물 ①기억력 개선 .혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 마리골드꽃추출물 ①노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
코오롱 징코루테인 플러스와 라이프메모리 프리미엄: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
