건기식 비교
| 항목 | 관절만리 보스웰리아 |
|---|---|
| 제조원 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 보스웰리아추출물등 복합물(Flexir)(제2021-9호) |
| 신고일 | 20230807 |
| AKBA 함량 | 1.86 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| Total curcuminoids 함량 | 6.82 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| Gallic acid 함량 | 3.48 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 55 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민K | 70 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 3 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | (국문) 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy joint and cartilage ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
