건기식 비교
| 항목 | 코엔자임Q10 | 코엔자임Q10 비타민 미네랄 10종 |
|---|---|---|
| 제조원 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 코엔자임Q10 | 비타민 B1 |
| 신고일 | 2025-12-18 | 2022-08-04 |
| 신고 원료명 | 크롬, 비타민 B6, 나이아신, 코엔자임Q10, 아연, 판토텐산, 비오틴, 셀레늄(또는 셀렌), 비타민 B1, 비타민 B2, 엽산 | 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 B6, 비오틴, 엽산, 나이아신, 판토텐산, 셀레늄(또는 셀렌), 크롬, 아연, 코엔자임Q10 |
| 원료 상세명 | 아셀렌산나트륨(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 산화아연(고시형), 크롬(고시형), 코엔자임Q10(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 비오틴(고시형), 비타민 B1질산염(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 B6(고시형), 엽산(고시형) | 엽산(고시형), 비오틴(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 비타민 B6(고시형), 코엔자임Q10(고시형), 크롬(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 산화아연(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형) |
| 신고된 기능성 | [코엔자임Q10] (1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [나이아신] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [크롬] (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연] (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀레늄(셀렌)] (1) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] (1) 세포와 혈액생성에 필요 (2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 (3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | [코엔자임Q10] (가) 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B6] - 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] (1) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B2] (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | [코엔자임Q10] (가) 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] (가) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [판토텐산] (가) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비오틴] (가) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B6] (가) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B2] (가) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] (가) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 주황색의 내용물을 함유한 적갈색의 타원형 연질캡슐 2) 코엔자임Q10: 표시량(100 mg/500 mg)의 80~120% 3) 크롬: 표시량(30 μg/500 mg)의 80~180% 4) 나이아신: 표시량(15 mgNE/500 mg)의 80~150% 5) 아연: 표시량(8.5 mg/500 mg)의 80~150% 6) 판토텐산: 표시량(5 mg/500 mg)의 80~180% 7) 셀레늄: 표시량(55 μg/500 mg)의 80~150% 8) 비타민B6: 표시량(1.5 mg/500 mg)의 80~150% 9) 비타민B1: 표시량(1.2 mg/500 mg)의 80~180% 10) 비타민B2: 표시량(1.4 mg/500 mg)의 80~180% 11) 엽산: 표시량(400 μgDFE/500 mg)의 80~150% 12) 비오틴: 표시량(30 μg/500 mg)의 80~180% 13) 납(mg/kg): 1.0 이하 14) 카드뮴(mg/kg): 1.0 이하 15) 수은(mg/kg): 1.0 이하 16) 비소(mg/kg): 1.0 이하 17) 헥산(mg/kg): 5.0 이하 18) 초산에틸(mg/kg): 50.0 이하 19) 대장균군: 음성 20) 붕해: 20분 이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노란 주황색의 내용물을 함유한 흑갈색 타원형 연질캡슐 2. 코엔자임Q10 : 표시량(100 mg/500 mg)의 80~120% 3. 비타민B1 : 표시량(0.6 mg/500 mg)의 80~180% 4. 비타민B2 : 표시량(0.7 mg/500 mg)의 80~180% 5. 비타민B6 : 표시량(0.75 mg/500 mg)의 80~150% 6. 나이아신 : 표시량(7.5 mgNE/500 mg)의 80~150% 7. 셀레늄 :표시량(27.5 ug/500 mg)의 80~150% 8. 판토텐산 : 표시량(2.5 mg/500 mg)의 80~180% 9. 아연 : 표시량(4.25 mg/500 mg)의 80~150% 10. 엽산 : 표시량(200 ug DFE/500 mg)의 80~150% 11. 비오틴 : 표시량(15 ug/500 mg)의 80~180% 12. 크롬 : 표시량(15 ug/500 mg)의 80~180% 13. 헥산 : 5.0 이하(mg/kg) 14. 이소프로필알콜 : 50.0 이하(mg/kg) 15. 납 : 1.0 이하(mg/kg) 16. 카드뮴 : 1.0 이하(mg/kg) 17. 수은 : 1.0 이하(mg/kg) 18. 비소 : 1.0 이하(mg/kg) 19. 대장균군 : 음성 20. 붕해도 : 20분이내 적합 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 코엔자임Q10 고시형 | 코엔자임Q10 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — (1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 10종 — 코엔자임Q10, 크롬, 나이아신 | 인정 원료 10종 — 코엔자임Q10, 비타민B1, 비타민B2 |
| 지표성분 구성 | 11개 지표성분 | 11개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 코엔자임Q10 | 100 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 30 μg / 500 mg 비교 기준 없음 | 15 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 15 mgNE / 500 mg 비교 기준 없음 | 7.5 mgNE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 4.25 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 2.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 55 μg / 500 mg 비교 기준 없음 | 27.5 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 0.75 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 0.6 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.4 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 0.7 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400 μgDFE / 500 mg 비교 기준 없음 | 200 ug DFE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 μg / 500 mg 비교 기준 없음 | 15 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [코엔자임Q10] (1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [나이아신] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [크롬] (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연] (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀레늄(셀렌)] (1) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] (1) 세포와 혈액생성에 필요 (2) 태아 신경관의 정상 발달에 필요 (3) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
A와 B: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 확인일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 확인일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 확인일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 확인일 2026-09-07
