같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
혈당조절 바나바잎 추출물대원헬스케어 주식회사 2공장
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[바나바잎추출물] ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10] (1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] (1) 기능성 내용 : 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음
혈당 혈압 혈행 트리플케어주식회사한미양행
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 -기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
혈당조절 바나바잎 추출물대원헬스케어 주식회사 2공장
1 mg / 1000 mg
90 mg / 1000 mg
28 mg / 1000 mg
혈당 혈압 혈행 트리플케어주식회사한미양행
1.3 mg / 1100 mg
90 mg / 1100 mg
28 mg / 1100 mg
어떻게 먹나요?
혈당조절 바나바잎 추출물대원헬스케어 주식회사 2공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
혈당 혈압 혈행 트리플케어주식회사한미양행
캡슐
1일 2회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취
먹기 전 주의사항
혈당조절 바나바잎 추출물대원헬스케어 주식회사 2공장
[바나바잎추출물] (1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [코엔자임Q10] (가) 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎추출물] (1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →혈당 혈압 혈행 트리플케어주식회사한미양행
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [코엔자임Q10] (가) 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
혈당조절 바나바잎 추출물대원헬스케어 주식회사 2공장
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
혈당 혈압 혈행 트리플케어주식회사한미양행
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
혈당조절 바나바잎 추출물대원헬스케어 주식회사 2공장
혈당 혈압 혈행 트리플케어주식회사한미양행
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 혈당조절 바나바잎 추출물 | 혈당 혈압 혈행 트리플케어 |
|---|---|---|
| 제조원 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 바나바잎 추출물 | 코엔자임Q10 |
| 신고일 | 2026-04-06 | 2023-10-04 |
| 신고 원료명 | 은행잎 추출물, 코엔자임Q10, 바나바잎 추출물 | 코엔자임Q10, 은행잎 추출물, 바나바잎 추출물 |
| 원료 상세명 | 코엔자임Q10(고시형), 바나바잎 추출물(고시형), 은행잎추출물(고시형) | 바나바잎 추출물(고시형), 은행잎추출물(고시형), 코엔자임Q10(고시형) |
| 신고된 기능성 | [바나바잎추출물] ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10] (1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] (1) 기능성 내용 : 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 | ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 -기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | [바나바잎추출물] (1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [코엔자임Q10] (가) 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎추출물] (1) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [코엔자임Q10] (가) 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 탁한 황갈색의 내용물을 함유한 흑갈색의 장방형 연질캡슐 2) 플라보놀배당체: 표시량(28 mg/1,000 mg)의 80~120% 3) 깅콜릭산(mg/kg): 5.0 이하 4) 코로솔산: 표시량(1 mg/1,000 mg)의 80~120% 5) 코엔자임Q10: 표시량(90 mg/1,000 mg)의 80~120% 6) 납(mg/kg): 1.0 이하 7) 카드뮴(mg/kg): 0.8 이하 8) 수은(mg/kg): 0.8 이하 9) 비소(mg/kg): 1.0 이하 10) 헥산(mg/kg): 5.0 이하 11) 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 12) 대장균군: 음성 13) 붕해: 20분 이내 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니며 이미 이취가 없는 노란 갈색 또는 탁한 황갈색의 내용물을 함유한 어두운 적갈색의 타원형 연질캡슐 (2) 코엔자임Q10 : 표시량(90 mg/1,100 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 플라보놀배당체 : 표시량(28 mg/1,100 mg)의 80% 이상 120% 이하 (4) 깅콜릭산(ginkgolic acid)(mg/kg) : 5.0 이하 (5) 코로솔산 : 표시량(1.3 mg/1,100 mg)의 80% 이상 120% 이하 (6) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (7) 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 (8) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (9) 카드뮴(mg/kg) : 0.8 이하 (10) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 (11) 수은(mg/kg) : 0.8 이하 (12) 대장균군 : 음성 (13) 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 코엔자임Q10 고시형 | 코엔자임Q10 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — (1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 코엔자임Q10 | 인정 원료 1종 — 코엔자임Q10 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 플라보놀배당체 | 28 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 28 mg / 1100 mg 비교 기준 없음 |
| 코로솔산 | 1 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 1100 mg 비교 기준 없음 |
| 코엔자임Q10 | 90 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 90 mg / 1100 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [바나바잎추출물] ① 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10] (1) 기능성 내용 : 항산화・높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] (1) 기능성 내용 : 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 | ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 -기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
혈당조절 바나바잎 추출물와 혈당 혈압 혈행 트리플케어: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
