건기식 비교
| 항목 | 프라임 철분엽산비타민D 플러스 |
|---|---|
| 제조원 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 D |
| 신고일 | 2022-08-04 |
| 비타민D | 5 μg / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 680 μg DFE / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 2.4 μg / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 철 | 12 mg / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | 0.8 mg / 550 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
