건기식 비교
| 항목 | 코엔자임Q10 비타민 미네랄 10종 |
|---|---|
| 제조원 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 B1 |
| 신고일 | 2022-08-04 |
| 코엔자임Q10 | 100 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 0.6 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.7 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 0.75 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 7.5 mgNE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 27.5 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 2.5 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 4.25 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 200 ug DFE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 15 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 15 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
