건기식 비교
| 항목 | 건풍바이오 고투카원(GO2KA1) |
|---|---|
| 제조원 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 키토올리고당(제2018-10호) |
| 신고일 | 2022-09-06 |
| 키토올리고당 | 750 mg / 2100 mg 초과 |
| 비타민C | 400 mg / 2100 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | (국문) 식후혈당 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to maintain healthy blood glucose level ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
