건기식 비교
| 항목 | Lutein Astax, Vita 600, D, E |
|---|---|
| 제조원 | 주식회사 코스팜 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 마리골드꽃추출물 |
| 신고일 | 2025-09-08 |
| 비타민A | 600 μg RAE / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 4.3 μg / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 루테인 | 20 mg / 600 mg 범위 내 |
| 비타민E | 5 mg α-TE / 600 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민A] 1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민D] 1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 2) 뼈의 형성과 유지에 필요 3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [마리골드꽃추출물] 1) 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 1) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
