건기식 비교
| 항목 | 프리바이오틱스 FOS 에프오에스 |
|---|---|
| 제조원 | 주식회사 코스팜 |
| 제형 | 분말 |
| 품목분류 | 아연 |
| 신고일 | 2020-04-03 |
| 프락토올리고당 | 3300 mg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ① 유익균 증식 및 유해균 억제·칼슘 흡수·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
