건기식 비교
| 항목 | 프리바이오틱스 트리플 플러스 |
|---|---|
| 제조원 | 주식회사 코스팜 |
| 제형 | 분말 |
| 품목분류 | 프락토올리고당 |
| 신고일 | 2020-09-25 |
| 프락토올리고당 | 3000 mg / 4500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.55 mg / 4500 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 16.5 ㎍ / 4500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
