같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
굿모닝 키즈 멀티비타민(주)서흥 오송2공장
면역
기능성 문구 원문 보기
비타민C : (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민A : (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
멀티비타민 키즈 곰 젤리+(주)서흥 오송2공장
면역
기능성 문구 원문 보기
비타민C : (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민A : (1) 어두운곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
어떤 원료인가요?
굿모닝 키즈 멀티비타민(주)서흥 오송2공장
비타민 C · 아연 · 비타민 E · 셀레늄(또는 셀렌) · 나이아신 · 비타민 A · 비타민 B6 · 비타민 B1 · 비타민 B2 · 비오틴
얼마나 들어 있나요?
굿모닝 키즈 멀티비타민(주)서흥 오송2공장
7.5 mgNE / 9 g
52.45 ug / 9 g
352 ug / 9 g
0.6 mg / 9 g
0.7 mg / 9 g
전체 10개 함량 보기 · 5개 더추가 함량 다시 접기
0.75 mg / 9 g
60 mg / 9 g
5.5 mga-TE / 9 g
27.5 ug / 9 g
4.25 mg / 9 g
멀티비타민 키즈 곰 젤리+(주)서흥 오송2공장
9 mgNE / 8 g
15 ㎍ / 8 g
450 ㎍RE / 8 g
0.7 mg / 8 g
0.9 mg / 8 g
전체 10개 함량 보기 · 5개 더추가 함량 다시 접기
0.9 mg / 8 g
60 mg / 8 g
7 mg α-TE / 8 g
35 ㎍ / 8 g
6 mg / 8 g
어떻게 먹나요?
굿모닝 키즈 멀티비타민(주)서흥 오송2공장
젤리
1일 1회, 1회 2개(9g)를 씹어서 섭취하십시오.
멀티비타민 키즈 곰 젤리+(주)서흥 오송2공장
젤리
1일 1회, 1회 2개(8g)를 씹어서 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
굿모닝 키즈 멀티비타민(주)서흥 오송2공장
(1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. (2) 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. (3) 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을수 있으니 주의하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →멀티비타민 키즈 곰 젤리+(주)서흥 오송2공장
(1) 이상사례 발생시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. (2) 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
굿모닝 키즈 멀티비타민(주)서흥 오송2공장
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
멀티비타민 키즈 곰 젤리+(주)서흥 오송2공장
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
굿모닝 키즈 멀티비타민(주)서흥 오송2공장
멀티비타민 키즈 곰 젤리+(주)서흥 오송2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 굿모닝 키즈 멀티비타민 | 멀티비타민 키즈 곰 젤리+ |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)서흥 오송2공장 | (주)서흥 오송2공장 |
| 제형 | 젤리 | 젤리 |
| 품목분류 | 비타민 C | 비오틴 |
| 신고일 | 2021-01-14 | 2021-06-17 |
| 신고 원료명 | 비타민 C, 아연, 비타민 E, 셀레늄(또는 셀렌), 나이아신, 비타민 A, 비타민 B6, 비타민 B1, 비타민 B2, 비오틴 | 비타민 E, 아연, 비타민 C, 셀레늄(또는 셀렌), 나이아신, 비타민 A, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1, 비오틴 |
| 원료 상세명 | L-아스코브산나트륨, 글루콘산아연, 비타민 E 혼합제제분말, 아셀렌산나트륨, 니코틴산아미드, 비타민 A 혼합제제분말, 비타민 B6 염산염, 비타민 B1질산염, 비타민 B2, 비오틴 | 비오틴(고시형), 비타민 B1질산염(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 B6 염산염, 분말비타민A혼합제제, 니코틴산아미드(고시형), L-아스코브산나트륨(고시형), 글루콘산아연(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 비타민 E(고시형) |
| 신고된 기능성 | 비타민C : (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민A : (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | 비타민C : (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민A : (1) 어두운곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2개(9g)를 씹어서 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2개(8g)를 씹어서 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. (2) 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. (3) 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을수 있으니 주의하시기 바랍니다. | (1) 이상사례 발생시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. (2) 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 적갈색의 반원형 구미젤리 (2) 비타민C : 표시량(60 mg/9g)의 80%~150% (3) 아연 : 표시량(4.25 mg/9g)의 80%~150% (4) 비타민E : 표시량(5.5 mga-TE/9g)의 80%~150% (5) 셀렌 : 표시량(27.5 ug/9g)의 80%~150% (6) 나이아신 : 표시량(7.5 mgNE/9g)의 80%~150% (7) 비타민A : 표시량(352 ug/9g)의 80%~150% (8) 비타민B6 : 표시량(0.75 mg/9g)의 80%~150% (9) 비타민B1 : 표시량(0.6 mg/9g)의 80%~180% (10) 비타민B2 : 표시량(0.7 mg/9g)의 80%~180% (11) 비오틴 : 표시량(52.45 ug/9g)의 80%~180% (12) 대장균군 : 음성 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 갈색 곰모양 젤리 (2) 비타민C : 표시량(60 mg/8g)의 80%~150% (3) 아연 : 표시량(6 mg/8g)의 80%~150% (4) 비타민E : 표시량(7 mg α-TE/8g)의 80%~150% (5) 셀렌 : 표시량(35 ㎍/8g)의 80%~150% (6) 나이아신 : 표시량(9 mgNE/8g)의 80%~150% (7) 비타민A : 표시량(450 ㎍RE/8g)의 80%~150% (8) 비타민B6 : 표시량(0.9 mg/8g)의 80%~150% (9) 비타민B2 : 표시량(0.9 mg/8g)의 80%~180% (10) 비타민B1 : 표시량(0.7 mg/8g)의 80%~180% (11) 비오틴 : 표시량(15 ㎍/8g)의 80%~180% (12) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 1개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 9종 — 비타민C, 아연, 비타민E | 인정 원료 9종 — 비타민C, 아연, 비타민E |
| 지표성분 구성 | 10개 지표성분 | 10개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민C | 60 mg / 9 g 비교 기준 없음 | 60 mg / 8 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 4.25 mg / 9 g 비교 기준 없음 | 6 mg / 8 g 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 5.5 mga-TE / 9 g 비교 기준 없음 | 7 mg α-TE / 8 g 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 27.5 ug / 9 g 비교 기준 없음 | 35 ㎍ / 8 g 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 7.5 mgNE / 9 g 비교 기준 없음 | 9 mgNE / 8 g 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 352 ug / 9 g 비교 기준 없음 | 450 ㎍RE / 8 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 0.75 mg / 9 g 비교 기준 없음 | 0.9 mg / 8 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 0.6 mg / 9 g 비교 기준 없음 | 0.7 mg / 8 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.7 mg / 9 g 비교 기준 없음 | 0.9 mg / 8 g 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 52.45 ug / 9 g 비교 기준 없음 | 15 ㎍ / 8 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 비타민C : (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민A : (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | 비타민C : (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필요 (3) 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민A : (1) 어두운곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
굿모닝 키즈 멀티비타민와 멀티비타민 키즈 곰 젤리+: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
