건기식 비교
| 항목 | 엘레뉴 비타민 & 미네랄 구미 |
|---|---|
| 제조원 | (주)서흥 오송2공장 |
| 제형 | 젤리 |
| 품목분류 | 셀레늄(또는 셀렌) |
| 신고일 | 2024-04-26 |
| 셀레늄 | 16.5 ㎍ / 12 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 4.5 mg / 12 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 셀레늄 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B6 : (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
