건기식 비교
| 항목 | 슬림한 다이어트&유산균 |
|---|---|
| 제조원 | (주)팜투팜2공장 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2024-08-21 |
| 프로바이오틱스 수 | 100000000 CFU / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 총(-)-HCA(%) | 750 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [가르시니아캄보지아추출물] 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
