같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
바디슬림 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
장·배변
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요
날씬 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
장·배변
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
바디슬림 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
1.2 mg / 1800 mg
1.4 mg / 1800 mg
750 mg / 1800 mg
100000000 CFU / 1800 mg
날씬 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
1.2 mg / 1800 mg
1.4 mg / 1800 mg
750 mg / 1800 mg
100000000 CFU / 1800 mg
어떻게 먹나요?
바디슬림 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취 하십시오.
날씬 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취 하십시오.
먹기 전 주의사항
바디슬림 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 어린이 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 ⑤ 간 ・ 신장 ・ 심장질환 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ⑥ 남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 ⑦ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →날씬 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
바디슬림 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
날씬 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
바디슬림 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
날씬 다이어트 앤 유산균17(주)팜투팜2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 바디슬림 다이어트 앤 유산균17 | 날씬 다이어트 앤 유산균17 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)팜투팜2공장 | (주)팜투팜2공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 가르시니아캄보지아 추출물 |
| 신고일 | 2026-06-16 | 2025-05-30 |
| 신고 원료명 | 비타민 B1, 가르시니아캄보지아 추출물, 프로바이오틱스, 비타민 B2 | 비타민 B2, 비타민 B1, 가르시니아캄보지아 추출물, 프로바이오틱스 |
| 원료 상세명 | 비타민B2, 비타민B1염산염, 프로바이오틱스(고시형), 가르시니아캄보지아 추출물(고시형), 프로바이오틱스(고시형), Lacticaseibacillus casei(고시형) | 프로바이오틱스(고시형), 프로바이오틱스(고시형), 가르시니아캄보지아 추출물(고시형), Lacticaseibacillus casei(고시형), 비타민B1염산염, 비타민B2 |
| 신고된 기능성 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취 하십시오. | 1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취 하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ② 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ③ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ④ 어린이 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 ⑤ 간 ・ 신장 ・ 심장질환 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ⑥ 남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 ⑦ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 회황색의 분말을 함유한 백색의 경질캡슐 2) 프로바이오틱스 수 : 표시량(100,000,000(1억) CFU / 1800mg) 이상 3) 총(-)-HCA(%) : 표시량(750mg/1800mg) 80~120% 4) 비타민B1 : 표시량 (1.2mg/1800mg) 80~180% 5) 비타민B2 : 표시량 (1.4mg/1800mg) 80~180% 6) 납(mg/kg) : 1.0 이하 7) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 8) 수은(mg/kg) : 0.4 이하 9) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 10) 대장균군 : 음성 11) 붕해시험 : 20분이내 | 1. 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 밝은 회황색의 분말을 함유한 백색의 경질캡슐 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(100,000,000(1억) CFU / 1800mg) 이상 3. 총(-)-HCA(%) : 표시량(750mg/1800mg) 80~120% 4. 비타민B1 : 표시량 (1.2mg/1800mg) 80~180% 5. 비타민B2 : 표시량 (1.4mg/1800mg) 80~180% 6. 납(mg/kg) : 1.0 이하 7. 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 8. 수은(mg/kg) : 0.4 이하 9. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 10. 대장균군 : 음성 11. 붕해시험 : 20분이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민B1, 비타민B2 | 인정 원료 2종 — 비타민B1, 비타민B2 |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 100000000 CFU / 1800 mg 비교 기준 없음 | 100000000 CFU / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 총(-)-HCA(%) | 750 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 750 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.4 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 1.4 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 체내 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
바디슬림 다이어트 앤 유산균17와 날씬 다이어트 앤 유산균17: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
