같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
에이치 이뮨 프로바이오틱스(주)메디오젠 충주공장
장·배변 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
핑크퐁 키즈 프로바이오틱스이앤에스(주)
장·배변 · 면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
에이치 이뮨 프로바이오틱스(주)메디오젠 충주공장
3 ㎍ / 500 mg
2.55 mg / 500 mg
2000000000 CFU / 500 mg
핑크퐁 키즈 프로바이오틱스이앤에스(주)
3 ㎍ / 2 g
2.55 mg / 2 g
2000000000 CFU / 2 g
어떻게 먹나요?
에이치 이뮨 프로바이오틱스(주)메디오젠 충주공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
핑크퐁 키즈 프로바이오틱스이앤에스(주)
분말
1일 1회, 1회 1포씩 입안에서 녹여 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
에이치 이뮨 프로바이오틱스(주)메디오젠 충주공장
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →핑크퐁 키즈 프로바이오틱스이앤에스(주)
1. 특정질환, 특이체질, 알레르기 체질, 임산부의 경우에는 원료를 확인하시고 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 2. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 3. 제품 개봉 후에는 변질될 수 있으므로 바로 섭취하시기 바랍니다. 4. 이상사례 발생시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 5. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 6. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 7. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하여 주십시오. 8. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
에이치 이뮨 프로바이오틱스(주)메디오젠 충주공장
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
핑크퐁 키즈 프로바이오틱스이앤에스(주)
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
에이치 이뮨 프로바이오틱스(주)메디오젠 충주공장
핑크퐁 키즈 프로바이오틱스이앤에스(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 에이치 이뮨 프로바이오틱스 | 핑크퐁 키즈 프로바이오틱스 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)메디오젠 충주공장 | 이앤에스(주) |
| 제형 | 캡슐 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2022-01-03 | 2024-01-05 |
| 신고 원료명 | 비타민 D, 아연, 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스, 비타민 D, 아연 |
| 원료 상세명 | 프로바이오틱스(고시형), 산화아연(고시형), 비타민 D3(고시형) | 프로바이오틱스(고시형), 산화아연(고시형), 분말비타민D3혼합제제 |
| 신고된 기능성 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포씩 입안에서 녹여 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 1. 특정질환, 특이체질, 알레르기 체질, 임산부의 경우에는 원료를 확인하시고 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 2. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 3. 제품 개봉 후에는 변질될 수 있으므로 바로 섭취하시기 바랍니다. 4. 이상사례 발생시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 5. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 6. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 7. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하여 주십시오. 8. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노란색의 분말을 함유한 투명 경질캡슐 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(2.0 x 10^9 CFU/500mg) 이상 3. 아연 : 표시량(2.55mg/500mg)의 80~150% 4. 비타민D : 표시량(3㎍/500mg)의 80~180% 5. 대장균군 : 음성 6. 붕해 : 적합(20분 이내 붕해) | 1. 성상: 고유의 향미가 있고 이미・이취가 없는 연한 갈색의 점박이가 있는 분홍빛 하얀색의 분말 2. 프로바이오틱스 수: 표시량(2,000,000,000(20억) CFU / 2 g) 이상 3. 비타민D: 표시량(3 ㎍ / 2 g)의 80~180% 4. 아연: 표시량(2.55 mg/ 2 g)의 80~150% 5. 대장균군: 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 … |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 아연, 비타민D | 인정 원료 2종 — 비타민D, 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 2000000000 CFU / 500 mg 비교 기준 없음 | 2000000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.55 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 2.55 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 3 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 | 3 ㎍ / 2 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
에이치 이뮨 프로바이오틱스와 핑크퐁 키즈 프로바이오틱스: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
