같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
더다른 크랜베리(주)메디오젠 충주공장
장·배변
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 (국문) 요로에 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to urinary tract health by restraining adhesion of pathogen to urinary tract
요로건강엔 크랜베리&프로바이오틱스 스틱파우더(주)한국인삼공사
장·배변
기능성 문구 원문 보기
(국문) 요로에 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to urinary tract health by restraining adhesion of pathogen to urinary tract 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
더다른 크랜베리(주)메디오젠 충주공장
프로바이오틱스 · 크랜베리 추출물(Cran-Max)(제2010-39호)
요로건강엔 크랜베리&프로바이오틱스 스틱파우더(주)한국인삼공사
프로바이오틱스 · 크랜베리 추출물(Cran-Max)(제2010-39호)
얼마나 들어 있나요?
더다른 크랜베리(주)메디오젠 충주공장
1.25 mg / 2 g
2000000000 CFU / 2 g
요로건강엔 크랜베리&프로바이오틱스 스틱파우더(주)한국인삼공사
1.25 mg / 2 g
100000000 CFU / 2 g
어떻게 먹나요?
더다른 크랜베리(주)메디오젠 충주공장
분말
섭취방법 정보가 제공되지 않았습니다.
요로건강엔 크랜베리&프로바이오틱스 스틱파우더(주)한국인삼공사
분말
1일 1회 1포를 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
더다른 크랜베리(주)메디오젠 충주공장
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →요로건강엔 크랜베리&프로바이오틱스 스틱파우더(주)한국인삼공사
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
더다른 크랜베리(주)메디오젠 충주공장
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
요로건강엔 크랜베리&프로바이오틱스 스틱파우더(주)한국인삼공사
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
더다른 크랜베리(주)메디오젠 충주공장
요로건강엔 크랜베리&프로바이오틱스 스틱파우더(주)한국인삼공사
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 더다른 크랜베리 | 요로건강엔 크랜베리&프로바이오틱스 스틱파우더 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)메디오젠 충주공장 | (주)한국인삼공사 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 크랜베리 추출물(Cran-Max)(제2010-39호) | 크랜베리 추출물(Cran-Max)(제2010-39호) |
| 신고일 | 2022-02-03 | 2022-04-13 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스, 크랜베리 추출물(Cran-Max)(제2010-39호) | 프로바이오틱스, 크랜베리 추출물(Cran-Max)(제2010-39호) |
| 원료 상세명 | 프로바이오틱스(고시형), Lactobacillus helveticus(고시형), Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형), Bifidobacterium longum(고시형), 크랜베리 추출물(Cran-Max)(기능성원료인정제2010-39호) | 프로바이오틱스(고시형), 크랜베리 추출물(Cran-Max)(기능성원료인정제2010-39호) |
| 신고된 기능성 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 (국문) 요로에 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to urinary tract health by restraining adhesion of pathogen to urinary tract | (국문) 요로에 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to urinary tract health by restraining adhesion of pathogen to urinary tract 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 식약처 원본에 제공되지 않음 | 1일 1회 1포를 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 빨간색의 분말 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(2.0 x 10^9 CFU/2g) 이상 3. 총 안토시아노사이드 : 표시량(1.25mg/2g)의 80~120% 4. 납(mg/kg) : 0.5 이하 5. 총비소(mg/kg) : 0.1 이하 6. 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 7. 총수은(mg/kg) : 0.1 이하 8. 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 하얀색 점박이를 가지는 연한 자주색의 입자성 분말 2. 총 안토시아노사이드(%) : 표시량(1.25 mg/2 g)의 80~120 3. 프로바이오틱스 수 : 표시량(100,000,000 CFU/2 g) 이상 4. 납(mg/kg) : 0.5 이하 5. 총 비소(mg/kg) : 0.1 이하 6. 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 7. 총 수은(mg/kg) : 0.1 이하 8. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 2000000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 | 100000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 |
| 총 안토시아노사이드 | 1.25 mg / 2 g 비교 기준 없음 | — |
| 총 안토시아노사이드(%) | — | 1.25 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 (국문) 요로에 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to urinary tract health by restraining adhesion of pathogen to urinary tract | (국문) 요로에 유해균 흡착 억제로 요로건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to urinary tract health by restraining adhesion of pathogen to urinary tract 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
더다른 크랜베리와 요로건강엔 크랜베리&프로바이오틱스 스틱파우더: 지표성분 구성이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
