같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
마이크로바이옴 프로바이오틱스 패밀리 비(B)(주)메디오젠 충주공장
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
굿닥터프로바이오틱스(주)비오팜
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활, 장건강에 도움을 줄 수 있음 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
마이크로바이옴 프로바이오틱스 패밀리 비(B)(주)메디오젠 충주공장
1.2 mg / 2 g
1.5 mg / 2 g
8.5 mg / 2 g
5000000000 CFU / 2 g
굿닥터프로바이오틱스(주)비오팜
1.2 mg / 2000 mg
1.4 mg / 2000 mg
3.4 mg / 2000 mg
100000000 CFU / 2000 mg
어떻게 먹나요?
마이크로바이옴 프로바이오틱스 패밀리 비(B)(주)메디오젠 충주공장
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 섭취하거나 물과 함께 섭취하십시오.
굿닥터프로바이오틱스(주)비오팜
분말
1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취한다.
먹기 전 주의사항
마이크로바이옴 프로바이오틱스 패밀리 비(B)(주)메디오젠 충주공장
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →굿닥터프로바이오틱스(주)비오팜
① 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오. ② 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. ③ 알레르기 체질이신 경우 원료성분을 확인 후 섭취하십시오. ④ 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. ⑤ 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ⑥ 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ⑦ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ⑧ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
마이크로바이옴 프로바이오틱스 패밀리 비(B)(주)메디오젠 충주공장
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
굿닥터프로바이오틱스(주)비오팜
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
마이크로바이옴 프로바이오틱스 패밀리 비(B)(주)메디오젠 충주공장
굿닥터프로바이오틱스(주)비오팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 마이크로바이옴 프로바이오틱스 패밀리 비(B) | 굿닥터프로바이오틱스 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)메디오젠 충주공장 | (주)비오팜 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2024-02-20 | 2016-03-22 |
| 신고 원료명 | 아연, 비타민 B6, 비타민 B1, 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스, 비타민 B1, 비타민 B6, 아연 |
| 원료 상세명 | 프로바이오틱스(고시형), 산화아연(고시형), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염 | Lactiplantibacillus plantarum(고시형), 산화아연(고시형), 피리독신염산염(고시형), 비타민B1염산염(고시형), Lactobacillus acidophilus(고시형), Lacticaseibacillus casei(고시형), Bifidobacterium longum(고시형) |
| 신고된 기능성 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활, 장건강에 도움을 줄 수 있음 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 직접 섭취하거나 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취한다. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | ① 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오. ② 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. ③ 알레르기 체질이신 경우 원료성분을 확인 후 섭취하십시오. ④ 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. ⑤ 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ⑥ 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 ⑦ 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 ⑧ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노란색 분말 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량{5,000,000,000(50억) CFU/2g} 이상 3. 비타민B1 : 표시량(1.2mg/2g)의 80~180% 4. 비타민B6 : 표시량(1.5mg/2g)의 80~150% 5. 아연 : 표시량(8.5mg/2g)의 80~150% 6. 대장균군 : 음성 | ①성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노랑 하양색의 분말 ②프로바이오틱스 수 : 표시량(100,000,000 CFU/2,000mg)이상 ③비타민B1 : 표시량(1.2mg/2,000mg)의 80 ~ 180% ④비타민B6 : 표시량(1.4mg/2,000mg)의 80 ~ 150% ⑤아연 : 표시량(3.4mg/2,000mg)의 80 ~ 150% ⑥대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 비타민B1, 비타민B6, 아연 | 인정 원료 3종 — 비타민B1, 비타민B6, 아연 |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 5000000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 | 100000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 1.4 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 3.4 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활, 장건강에 도움을 줄 수 있음 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
마이크로바이옴 프로바이오틱스 패밀리 비(B)와 굿닥터프로바이오틱스: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
